# Maxus eTerron 9

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/maxus/eterron-9-awd-102-2-kwh>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| eTerron 9 Premium AWD | Disponible | US$ 77.977 |
| eTerron 9 Luxury AWD | Disponible | US$ 60.987 |
| eTerron 9 Luxury | Disponible | US$ 49.990 + IVA |
| eTerron 9 Premium | Disponible | US$ 63.990 + IVA |

## Identidad

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |

## Batería

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 98,4 kWh | 98,4 kWh | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Capacidad de batería | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Propulsión

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 325 kW | 325 kW | 325 kW | 325 kW |
| Potencia combinada del sistema | 325 kW | 325 kW | 325 kW | 325 kW |
| Torque combinado del sistema | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) |
| Cantidad de motores | 2 | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Potencia del motor delantero | 125 kW | 125 kW | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Torque del motor delantero | 250 Nm | 250 Nm | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Torque del motor trasero | 450 Nm | 450 Nm | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Rendimiento

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,8 s | 5,8 s | 5,8 s | 5,8 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |

## Autonomía

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 430 km | 407 km | 500 km | 500 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 430 km · WLTP | 430 km · WLTP | 430 km · WLTP | 430 km · WLTP |

## Consumo

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 4 km/kWh | 4 km/kWh | 4 km/kWh | 4 km/kWh |

## Carga

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Tiempo de carga DC | 42 min | 42 min | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Carga lenta (0–100 %) | 12 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 5.500 mm | 5.550 mm | 5.550 mm | 5.550 mm |
| Ancho | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm | 1.997 mm |
| Alto | 1.860 mm | 1.874 mm | 1.874 mm | 1.874 mm |
| Distancia entre ejes | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm |
| Baúl | 236 L | 236 L | 236 L | 236 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 230 mm | 230 mm | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Ángulo de ataque | 29 ° | 29 ° | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Ángulo de salida | 25 ° | 25 ° | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Ángulo ventral | 20 ° | 20 ° | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Baúl delantero | 236 L | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Profundidad de vadeo | 550 mm | 550 mm | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Peso

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.850 kg | 2.850 kg | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Carga útil | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
| Remolque con freno | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Remolque sin freno | 750 kg | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Chasis

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frenos delanteros | Disco | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Frenos traseros | Disco | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Neumáticos delanteros | 275/55R20 | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Apple CarPlay | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Android Auto | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Parlantes | 8 | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Marca del sistema de audio | JBL | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Asistencias a la conducción

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Cámara 360° | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Seguridad

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 150.000 km | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | eTerron 9 Premium AWD | eTerron 9 Luxury AWD | eTerron 9 Luxury | eTerron 9 Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
