# MG MG4

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/mg/mg4-extended-range>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| MG4 Deluxe Extended Range 2WD | Disponible | US$ 37.900 |
| MG4 Standard 2WD | Disponible | US$ 29.900 |
| MG4 Deluxe AWD | Disponible | US$ 39.900 |

## Identidad

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | MSP | MSP | MSP |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 77 kWh | 49 kWh | 60 kWh |
| Capacidad de batería | 77 kWh | 51 kWh | 64 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL | CATL |

## Propulsión

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 180 kW | 125 kW | 320 kW |
| Potencia combinada del sistema | 180 kW | 180 kW | 320 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 350 Nm | 250 Nm | 600 Nm |
| Torque combinado del sistema | 350 Nm | 250 Nm | 600 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | 4x4 (4WD) |
| Cantidad de motores | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 2 |
| Potencia del motor delantero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 150 kW |
| Potencia del motor trasero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 150 kW |

## Rendimiento

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,5 s | 7,7 s | 3,8 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 160 km/h | 200 km/h |

## Autonomía

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 316 km | 350 km | 385 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 520 km | 520 km | 520 km |

## Consumo

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 16,5 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km | 18,7 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh |

## Carga

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 6,6 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 144 kW | 88 kW | 140 kW |
| Tiempo de carga DC | 38 min | 38 min | 38 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80% | 38 min | 37 min | 26 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm |
| Alto | 1.516 mm | 1.504 mm | 1.516 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm |
| Baúl | 363 L | 363 L | 363 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Baúl máximo | 1.165 L | 1.177 L | 1.177 L |

## Peso

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.751 kg | 1.635 kg | 1.803 kg |
| Peso bruto | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg |

## Chasis

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión |

## Multimedia

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 4 | 6 |
| Puertos USB | 3 | 3 | 3 |

## Seguridad

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |

## Garantía

| Dato | MG4 Deluxe Extended Range 2WD | MG4 Standard 2WD | MG4 Deluxe AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años | 6 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 120.000 km | 120.000 km | 120.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
