Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- MGS5 EV Comfort Standard RangeDisponibleUS$ 26.990Precio al público
- Batería
- 47,1 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 330 km
- MGS5 EV Deluxe Standard RangeDisponibleUS$ 29.990Precio al público
- Batería
- 47,1 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 330 km
- MGS5 EV DLX Long RangeDisponibleUS$ 33.990Precio al público
- Batería
- 62,1 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 430 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | MGS5 EV Comfort Standard RangeVer versión | MGS5 EV Deluxe Standard RangeVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 26.990Precio al público | US$ 29.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | MSP | MSP |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 47,1 kWh | 47,1 kWh |
| Capacidad de batería | 49 kWh | 49 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL-SAIC | CATL-SAIC |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 125 kW | 125 kW |
| Potencia combinada | 125 kW | 125 kW |
| Torque del motor | 250 Nm | 250 Nm |
| Torque combinado | 250 Nm | 250 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor trasero | 125 kW | No publicado |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8 s | 8 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 175 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 330 kmWLTP | 330 kmWLTP |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,5 kWh/100 km | 15,5 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 120 kW | 85 kW |
| Tiempo de carga DC | 24 min | 24 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | No publicado |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.476 mm | 4.476 mm |
| Ancho | 1.849 mm | 1.849 mm |
| Alto | 1.621 mm | 1.621 mm |
| Distancia entre ejes | 2.730 mm | 2.730 mm |
| Baúl o volumen de carga | 453 L | 453 L |
| Baúl trasero | 453 L | 453 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 160 mm | 160 mm |
| Diámetro de giro | 10,53 m | 10,53 m |
| Baúl máximo | 1.441 L | 1.441 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.635 kg | 1.635 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | No publicado |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 1 | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | No publicado |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | No publicado |
| Parlantes | 4 | No publicado |
| Puertos USB | 3 | 3 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 120.000 km | 120.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
