# Riddara Horizon

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/riddara/horizon-pro-4wd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Horizon Pro 4WD | Disponible | US$ 49.990 |
| Horizon Ultra 4WD | Disponible | US$ 55.990 |
| Horizon Horizon Pro 4WD | Disponible | Leasing US$ 40.976 |
| Horizon Horizon Ultra 4WD | Disponible | Leasing US$ 45.894 |

## Identidad

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Plataforma | MAP | MAP | MAP | MAP |
| País de ensamblaje | China | China | China | China |

## Batería

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 73 kWh | 86 kWh | 73 kWh | 86 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Proveedor de celdas | CATL | Geely | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Propulsión

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 315 kW | 315 kW |
| Potencia combinada del sistema | 315 kW | 315 kW | 315 kW | 315 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 595 Nm | 595 Nm |
| Torque combinado del sistema | 595 Nm | 595 Nm | 595 Nm | 595 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes |

## Rendimiento

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 4,5 s | 4,5 s | 4,5 s | 4,5 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |

## Autonomía

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 424 km | 455 km |
| Protocolo de autonomía oficial | Sin dato publicado | Sin dato publicado | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 424 km · NEDC | 424 km · NEDC | 424 km · NEDC | 424 km · NEDC |

## Consumo

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh | 5 km/kWh | 5 km/kWh |

## Carga

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 110 kW | 100 kW | 110 kW | 100 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 9,3 horas | 7,3 horas | 9,3 horas | 7,3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 5.260 mm | 5.260 mm | 5.260 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.120 mm | 3.120 mm | 3.120 mm |
| Baúl | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Despeje del suelo | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Ángulo de ataque | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
| Ángulo de salida | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° |
| Baúl delantero | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | 815 mm | 815 mm | 815 mm |

## Peso

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 3.220 kg | 3.220 kg | 3.220 kg | 3.220 kg |
| Carga útil | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg |
| Remolque con freno | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg |

## Multimedia

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Parlantes | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 8 | 8 |

## Seguridad

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 4 | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | Horizon Pro 4WD | Horizon Ultra 4WD | Horizon Horizon Pro 4WD | Horizon Horizon Ultra 4WD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años | 4 años | 4 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
