# Riddara RD6

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/riddara/rd6-eco-2wd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| RD6 Luxury 2WD | Disponible | US$ 49.990 |
| RD6 ECO 2WD | Disponible | US$ 32.000 |
| RD6 Eco 4WD | Disponible | US$ 36.990 |

## Identidad

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 | N1 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Puertas | 4 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Plataforma | MAP | MAP | MAP |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 86 kWh | 63 kWh | 73 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | Geely | CATL | Geely |

## Propulsión

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 200 kW | 180 kW | 180 kW |
| Potencia combinada del sistema | 180 kW | 180 kW | 280 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 385 Nm | 309 Nm | 309 Nm |
| Torque combinado del sistema | 309 Nm | 309 Nm | 485 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 100 kW |
| Torque del motor delantero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 176 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 385 Nm | 385 Nm | 385 Nm |

## Rendimiento

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,3 s | 7,3 s | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |

## Autonomía

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 503 km | 369 km | Sin dato publicado |
| Protocolo de autonomía oficial | NEDC | NEDC | Sin dato publicado |
| Autonomía eléctrica | 369 km · NEDC | 369 km · NEDC | 390 km |
| Protocolo de autonomía eléctrica | Sin dato publicado | NEDC | NEDC |

## Consumo

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh | 5 km/kWh |

## Carga

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 100 kW | 90 kW | 100 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 min | 32 min | 32 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 11 horas | 7,8 horas | 11 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Potencia V2L | 6 kW | 6 kW | 6 kW |

## Espacio y dimensiones

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 5.260 mm | 5.260 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.120 mm | 3.120 mm |
| Baúl | 70 L | 70 L | 70 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 230 mm | 220 mm | 220 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Ángulo de salida | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
| Baúl delantero | 70 L | 70 L | 70 L |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | 815 mm | 815 mm |

## Peso

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.690 kg | 2.690 kg | 2.690 kg |
| Carga útil | 1.050 kg | 1.115 kg | 1.235 kg |
| Remolque con freno | 2.500 kg | 2.500 kg | 3.000 kg |

## Chasis

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink |
| Neumáticos delanteros | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |

## Multimedia

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 8 pulgadas | Sin dato publicado |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Parlantes | 8 | 4 | 4 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | No | No |
| Control de crucero adaptativo | Sí | No | No |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Cámara 360° | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Seguridad

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 4 | 4 | 4 |

## Garantía

| Dato | RD6 Luxury 2WD | RD6 ECO 2WD | RD6 Eco 4WD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años | 4 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
