# smart #1

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/smart/1-brabus>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| #1 Pure RWD | Disponible | US$ 34.990 |
| #1 Pro+ RWD | Disponible | US$ 41.990 |
| #1 Brabus AWD | Disponible | US$ 60.990 |

## Identidad

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | SEA | SEA | SEA |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 49 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| Capacidad utilizable de batería | 47 kWh | 62 kWh | Sin dato publicado |
| Capacidad de batería | 49 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 315 kW | 315 kW | 315 kW |
| Potencia combinada del sistema | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 343 Nm | 343 Nm | Sin dato publicado |
| Torque combinado del sistema | 543 Nm | 543 Nm | 543 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Potencia del motor delantero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 115 kW |
| Torque del motor delantero | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 200 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |

## Rendimiento

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,7 s | 6,7 s | 3,9 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 400 km | 400 km | 400 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 18,1 kWh/100 km | 18,1 kWh/100 km | 18,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh | 5 km/kWh |

## Carga

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 7,4 kW | 22 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 130 kW | 150 kW | 150 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 5,5 horas | 3 horas | 3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 350 min | 180 min | Sin dato publicado |
| Carga DC de 10 a 80% | 30 min | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.300 mm | 4.300 mm | 4.300 mm |
| Ancho | 1.822 mm | 1.822 mm | 1.822 mm |
| Alto | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl | 323 L | 313 L | 313 L |
| Baúl trasero | 313 L | 313 L | 313 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 181 mm | 182 mm | 182 mm |
| Ángulo de ataque | 18,2 deg | 18,2 deg | 16,1 ° |
| Ángulo de salida | 30,5 ° | 30,5 ° | 29,5 ° |
| Ángulo ventral | 16,1 ° | 16,1 ° | 16,1 ° |
| Baúl máximo | 986 L | 976 L | 976 L |
| Baúl delantero | 15 L | 15 L | 15 L |

## Peso

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.780 kg | 1.800 kg | 1.900 kg |
| Peso bruto | 2.370 kg | 2.370 kg | 2.370 kg |

## Chasis

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 235/50R18 | 235/45R19 | 235/45R19 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas |

## Interior

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapizado | Tela | Cuero vegano | Microfibra |

## Confort

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Techo | Panorámico | Panorámico | Panorámico |
| Acceso sin llave | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas |
| Head-up display | Sin dato publicado | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 5 | 13 | 13 |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Beats | Beats |
| Puertos USB | 4 | 4 | 4 |
| Asistente de voz | Sí | Sí | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Cámara 360° | Sin dato publicado | Sí | Sí |
| Estacionamiento automático | Sin dato publicado | Sin dato publicado | Sí |

## Seguridad

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Programa NCAP | Euro NCAP | Euro NCAP | Euro NCAP |
| Calificación NCAP | 5 stars | 5 stars | 5 stars |

## Iluminación

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED matricial | LED matricial |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí | Sí |
| Faros adaptativos | Sin dato publicado | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | #1 Pure RWD | #1 Pro+ RWD | #1 Brabus AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Importador | Autolider Inchcape | Autolider Inchcape | Autolider Inchcape |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
