# smart #1 Pure RWD

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/smart/1/smart-1-pure-rwd>
- Todas las versiones: [smart #1](https://electricos.uy/vehiculos/smart/1.md)
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 34.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Plataforma | SEA |
| País de ensamblaje | China |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Batería bruta | 49 kWh |
| Batería utilizable | 47 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | No publicado |
| Potencia total | 200 kW |
| Torque del motor | 343 Nm |
| Torque total | No publicado |
| Tracción | Trasera (RWD) |
| Potencia del motor delantero | No publicado |
| Torque del motor delantero | No publicado |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 310 km · WLTP |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 18,1 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km cargando en casa (calculado: consumo × tarifa UTE Residencial Simple · tramo 101–600 kWh, $ 10,31/kWh con IVA) | $ 187 |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 7,4 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 130 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 5,5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 5 h 50 min |
| Tiempo de carga DC (10–80%) | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.300 mm |
| Ancho | 1.822 mm |
| Alto | 1.636 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 323 L |
| Baúl trasero | 313 L · con los asientos traseros en uso |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 181 mm |
| Ángulo de ataque | 18,2° |
| Ángulo de salida | 30,5° |
| Ángulo ventral | 16,1° |
| Baúl máximo | 986 L |
| Baúl delantero | 15 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 1.780 kg |
| Peso bruto | 2.370 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 235/50R18 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas |

## Interior

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Tapizado | Tela |

## Confort

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Techo | Panorámico |
| Acceso sin llave | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas |
| Datos proyectados en el parabrisas (head-up display) | No publicado |
| Apple CarPlay | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí |
| Parlantes | 5 |
| Marca del sistema de audio | No publicado |
| Puertos USB | 4 |
| Asistente de voz | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Cámara 360° | No publicado |
| Estacionamiento automático | No publicado |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Airbags | 7 |
| Programa NCAP | Euro NCAP |
| Calificación NCAP | 5 estrellas |

## Iluminación

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Faros delanteros | LED |
| Luces altas automáticas | Sí |
| Faros adaptativos | No publicado |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Importador | Autolider Inchcape |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=smart-1-brabus&oferta=smart-1-pure-rwd): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.
- [Tiempo de carga y estaciones](https://electricos.uy/carga?vehiculo=smart-1-brabus&oferta=smart-1-pure-rwd): cuánto demora en cargar según el cargador, y el mapa de estaciones de Uruguay.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
