# smart #3

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/smart/3-brabus>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| #3 Pro RWD | Disponible | US$ 39.990 |
| #3 Brabus AWD | Disponible | US$ 63.990 |
| #3 Pro+ | Disponible | Desde US$ 46.990 |

## Identidad

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| Plataforma | SEA | SEA | SEA |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 49 kWh | 66 kWh | Sin dato publicado |
| Capacidad utilizable de batería | 47 kWh | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Capacidad de batería | 49 kWh | 66 kWh | 50 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Sin dato publicado |

## Propulsión

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada del sistema | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 343 Nm | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Torque combinado del sistema | 543 Nm | 543 Nm | 543 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) | Trasera (RWD) |
| Potencia del motor delantero | Sin dato publicado | 115 kW | Sin dato publicado |
| Torque del motor delantero | Sin dato publicado | 200 Nm | Sin dato publicado |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |

## Rendimiento

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,8 s | 3,7 s | 3,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 325 km | 325 km | 325 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,2 kWh/100 km | 17,6 kWh/100 km | 17,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 6 km/kWh | 6 km/kWh |

## Carga

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 7,4 kW | 22 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 130 kW | 150 kW | 150 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 5,5 horas | 3 horas | Sin dato publicado |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 350 min | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Carga DC de 10 a 80% | 30 min | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm |
| Ancho | 1.844 mm | 1.844 mm | 1.844 mm |
| Alto | 1.556 mm | 1.556 mm | 1.556 mm |
| Distancia entre ejes | 2.785 mm | 2.785 mm | 2.785 mm |
| Baúl | 370 L | 370 L | 370 L |
| Baúl trasero | 370 L | 370 L | 370 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Ángulo de ataque | 17 deg | 17 deg | 17 deg |
| Ángulo de salida | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
| Ángulo ventral | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Baúl máximo | 1.160 L | 1.160 L | 1.160 L |
| Baúl delantero | 15 L | 15 L | 15 L |

## Peso

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.780 kg | 1.910 kg | Sin dato publicado |
| Peso bruto | 1.928 kg | 1.928 kg | 1.928 kg |

## Chasis

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 245/45R19 | 245/40R20 | Sin dato publicado |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 20 pulgadas | Sin dato publicado |

## Interior

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapizado | Cuero vegano | Microfibra | Sin dato publicado |

## Confort

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso sin llave | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas | 9,2 pulgadas |
| Head-up display | Sin dato publicado | Sí | Sin dato publicado |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 5 | 13 | 11 speakers |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Beats | Sin dato publicado |
| Puertos USB | 4 | 4 | 4 |
| Asistente de voz | Sí | Sí | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sin dato publicado | Sí | Sin dato publicado |
| Estacionamiento automático | Sin dato publicado | Sí | Sin dato publicado |

## Seguridad

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Programa NCAP | Euro NCAP | Euro NCAP | Euro NCAP |
| Calificación NCAP | 5 stars | 5 stars | 5 stars |

## Iluminación

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | LED matricial | Sin dato publicado |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí | Sin dato publicado |
| Faros adaptativos | Sin dato publicado | Sí | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | #3 Pro RWD | #3 Brabus AWD | #3 Pro+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Importador | Autolider Inchcape | Autolider Inchcape | Autolider Inchcape |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
