# smart #3 Brabus AWD

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/smart/3/smart-3-brabus-awd>
- Todas las versiones: [smart #3](https://electricos.uy/vehiculos/smart/3.md)
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público desde | US$ 63.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Plataforma | SEA |
| País de ensamblaje | China |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Batería bruta | 66 kWh |
| Batería utilizable | 62 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | No publicado |
| Potencia total | 315 kW |
| Torque del motor | No publicado |
| Torque total | 543 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Potencia del motor delantero | 115 kW |
| Torque del motor delantero | 200 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 343 Nm |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 3,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 415 km · WLTP |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,6 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km cargando en casa (calculado: consumo × tarifa UTE Residencial Simple · tramo 101–600 kWh, $ 10,31/kWh con IVA) | $ 181 |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 22 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 150 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | No publicado |
| Tiempo de carga DC (10–80%) | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.400 mm |
| Ancho | 1.844 mm |
| Alto | 1.556 mm |
| Distancia entre ejes | 2.785 mm |
| Baúl o volumen de carga | 370 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 160 mm |
| Ángulo de ataque | 17° |
| Ángulo de salida | 22° |
| Ángulo ventral | 14° |
| Baúl máximo | 1.160 L |
| Baúl delantero | 15 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 1.910 kg |
| Peso bruto | 1.928 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Neumáticos delanteros | 245/40R20 |
| Llantas delanteras | 20 pulgadas |

## Interior

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Tapizado | Microfibra |

## Confort

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Acceso sin llave | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9,2 pulgadas |
| Datos proyectados en el parabrisas (head-up display) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Proyección inalámbrica | Sí |
| Parlantes | 13 |
| Marca del sistema de audio | Beats |
| Puertos USB | 4 |
| Asistente de voz | Sí |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Monitoreo del conductor | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Estacionamiento automático | Sí |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Airbags | 7 |
| Programa NCAP | Euro NCAP |
| Calificación NCAP | 5 estrellas |

## Iluminación

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Faros delanteros | LED matricial |
| Luces altas automáticas | Sí |
| Faros adaptativos | Sí |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Importador | Autolider Inchcape |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=smart-3-brabus&oferta=smart-3-brabus-awd): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.
- [Tiempo de carga y estaciones](https://electricos.uy/carga?vehiculo=smart-3-brabus&oferta=smart-3-brabus-awd): cuánto demora en cargar según el cargador, y el mapa de estaciones de Uruguay.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
