# Tesla Model 3

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/tesla/model-3-performance-awd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Preventa

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Model 3 Standard Range RWD | Preventa | US$ 32.990 |
| Model 3 Long Range RWD | Preventa | US$ 37.990 |
| Model 3 Performance AWD | Preventa | US$ 49.990 |

## Identidad

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán |
| Segmento | D | D | D |
| Plataforma | Tesla 3/Y | Tesla 3/Y | Tesla 3/Y |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 63 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Capacidad utilizable de batería | 60 kWh | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Capacidad de batería | 62 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Voltaje nominal | 355 V | 355 V | 355 V |
| Arquitectura eléctrica | 400 V | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Formato de celda | Prismática | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL | LG | LG |
| Preacondicionamiento de batería | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Propulsión

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 208 kW | 235 kW | 208 kW |
| Potencia combinada del sistema | 208 kW | 235 kW | 303 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 420 Nm | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Mixto |
| Potencia del motor trasero | 208 kW | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Relación final | 9,03 | 9,03 | 9,03 |

## Rendimiento

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,2 s | 5,2 s | 3,1 s |
| Velocidad máxima | 201 kmh | 201 km/h | 262 km/h |

## Autonomía

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 534 km | Sin dato publicado | 571 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 13 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh | 8 km/kWh |

## Carga

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 170 kW | 170 kW | 250 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Ubicación del puerto AC | Trasero izquierdo | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | Trasero izquierdo | Trasero izquierdo |
| Potencia media DC de 10 a 80% | 110 kW | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Plug & Charge | No | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Carga bidireccional V2H | No | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Carga bidireccional V2G | No | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Curva de carga | Agrega hasta 270 km en 15 minutos | Hasta 237 km agregados en 15 minutos | Hasta 237 km agregados en 15 minutos |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.720 mm | 4.720 mm | 4.724 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.431 mm |
| Distancia entre ejes | 2.875 mm | 2.875 mm | 2.875 mm |
| Baúl | 682 L | 682 L | 682 L |
| Baúl trasero | 594 L | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Volumen de carga total | 682 L | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 138 mm | 138 mm | 128 mm |
| Ancho con espejos | 2.089 mm | 2.089 mm | 2.089 mm |
| Trocha delantera | 1.584 mm | 1.584 mm | 1.582 mm |
| Trocha trasera | 1.584 mm | 1.584 mm | 1.560 mm |
| Diámetro de giro | 11,7 m | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Baúl máximo | 682 L | 682 L | 682 L |
| Baúl delantero | 88 L | 88 L | 88 L |

## Peso

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.768 kg | 1.747 kg | 1.854 kg |
| Peso bruto | 2.189 kg | 2.189 kg | 2.189 kg |
| Carga útil | 417 kg | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Remolque con freno | 1.000 kg | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Remolque sin freno | 750 kg | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Enganche disponible | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Carga vertical del enganche | 55 kg | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Chasis

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/45 R18 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Neumáticos traseros | 235/45 R18 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 20 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 20 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Interior

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapizado | Cuero vegano | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| División del asiento trasero | 60/40 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Confort

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 2 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Bomba de calor | Sí | Sí | Sí |
| Salidas de aire traseras | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Portón manos libres | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Acceso sin llave | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Parlantes | 7 | 15 speakers | 15 speakers |
| Puertos USB | 3 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Asistente de voz | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Seguridad

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 9 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Iluminación

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Faros delanteros | LED | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Faros adaptativos | Sí | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Luces traseras | LED | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Garantía

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años | 4 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 80.000 km | 80.000 km | 80.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 192.000 km | 192.000 km |
| Garantía del sistema de propulsión | 8 años | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| Kilometraje de garantía del sistema de propulsión | 160.000 km | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Precio y mercado

| Dato | Model 3 Standard Range RWD | Model 3 Long Range RWD | Model 3 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa | Preventa |
| Importador | Tesla Uruguay SAS | Tesla Uruguay SAS | Tesla Uruguay SAS |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
