# Tesla Model Y

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/tesla/model-y-premium-lr-rwd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| Model Y Standard Range RWD | Disponible | US$ 36.490 |
| Model Y Long Range RWD | Disponible | US$ 41.490 |

## Identidad

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 63 kWh | 85 kWh |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 85 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Voltaje nominal | 345 V | 345 V |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL | LG |

## Propulsión

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 255 kW | 255 kW |
| Potencia combinada del sistema | 220 kW | 255 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Relación final | 9 | 9 |

## Rendimiento

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,9 s | 5,6 s |
| Velocidad máxima | 201 km/h | 201 km/h |

## Autonomía

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 466 km | 661 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 13,1 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |

## Carga

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 175 kW | 250 kW |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | Trasero izquierdo |
| Curva de carga | Hasta 274 km agregados en 15 minutos | Hasta 274 km agregados en 15 minutos |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.790 mm | 4.790 mm |
| Ancho | 1.982 mm | 1.982 mm |
| Alto | 1.624 mm | 1.624 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Baúl | 822 L | 822 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 167 mm | 167 mm |
| Ancho con espejos | 2.129 mm | 2.129 mm |
| Trocha delantera | 1.636 mm | 1.636 mm |
| Trocha trasera | 1.636 mm | 1.636 mm |
| Baúl máximo | 2.138 L | 2.138 L |
| Baúl delantero | 116 L | 116 L |

## Peso

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.921 kg | 1.891 kg |
| Peso bruto | 2.421 kg | 2.421 kg |

## Chasis

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Llantas traseras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |

## Confort

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Bomba de calor | Sí | Sí |

## Multimedia

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Parlantes | 9 | 9 |

## Garantía

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 80.000 km | 80.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 192.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Model Y Standard Range RWD | Model Y Long Range RWD |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Tesla Uruguay SAS | Tesla Uruguay SAS |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
