Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | bZ4X Limited 2WDVer versión | bZ4X Limited AWD-iVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 49.990Precio al público | US$ 52.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | e-TNGA | e-TNGA |
| Lanzamiento en Uruguay | 24 Abr 2026 | 24 Abr 2026 |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 73,11 kWh | 73,11 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Cantidad de celdas | 104 | 104 |
| Proveedor de celdas | Panasonic | Panasonic |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 165 kW | 255 kW |
| Potencia combinada | 165 kW | 252 kW |
| Torque del motor | 269 Nm | 269 Nm |
| Torque combinado | 269 Nm | 269 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | No publicado | 165 kW |
| Torque del motor delantero | No publicado | 269 Nm |
| Potencia del motor trasero | No publicado | 87 kW |
| Torque del motor trasero | No publicado | 170 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,4 s | 5,1 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 525 km | 480 km |
| Protocolo de autonomía | WLTC | WLTC |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 600 km | 600 km |
| Autonomía observada | 539 km | 539 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,9 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 13,6 kWh/100 km | 13,6 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 22 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 150 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 390 min | 390 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.690 mm | 4.690 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm | 2.850 mm |
| Baúl o volumen de carga | 452 L | 452 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 177 mm | 177 mm |
| Ángulo de ataque | 17,7 ° | 17,7 ° |
| Ángulo de salida | 25,4 ° | 25,4 ° |
| Profundidad de vadeo | 500 mm | 500 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.000 kg | 2.110 kg |
| Peso bruto | 2.520 kg | 2.585 kg |
| Remolque con freno | 750 kg | 1.500 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50R20 | 235/50R20 |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14 pulgadas | 14 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | No publicado |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Estacionamiento automático | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 8 | 8 |
| Iluminación | ||
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Ayax S.A. | Ayax S.A. |
