# Toyota bZ4X

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/toyota/bz4x-limited-2wd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| bZ4X Limited 2WD | Disponible | US$ 49.990 |
| bZ4X Limited AWD-i | Disponible | US$ 52.990 |

## Identidad

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | e-TNGA | e-TNGA |
| Lanzamiento en Uruguay | 24 Abr 2026 | 24 Abr 2026 |

## Batería

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de batería | 73,11 kWh | 73,11 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Cantidad de celdas | 104 | 104 |
| Proveedor de celdas | Panasonic | Panasonic |

## Propulsión

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 165 kW | 255 kW |
| Potencia combinada del sistema | 165 kW | 252 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 269 Nm | 269 Nm |
| Torque combinado del sistema | 269 Nm | 269 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | Sin dato publicado | 165 kW |
| Torque del motor delantero | Sin dato publicado | 269 Nm |
| Potencia del motor trasero | Sin dato publicado | 87 kW |
| Torque del motor trasero | Sin dato publicado | 170 Nm |

## Rendimiento

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,4 s | 5,1 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |

## Autonomía

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 525 km | 480 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTC | WLTC |
| Autonomía ponderada de etiqueta | 600 km | 600 km |
| Autonomía observada | 539 km | 539 km |

## Consumo

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 13,9 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | 13,6 kWh/100 km | 13,6 kWh/100 km |

## Carga

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 22 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 150 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 390 min | 390 min |
| Carga DC de 10 a 80% | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.690 mm | 4.690 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm | 2.850 mm |
| Baúl | 452 L | 452 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 177 mm | 177 mm |
| Ángulo de ataque | 17,7 ° | 17,7 ° |
| Ángulo de salida | 25,4 ° | 25,4 ° |
| Profundidad de vadeo | 500 mm | 500 mm |

## Peso

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.000 kg | 2.110 kg |
| Peso bruto | 2.520 kg | 2.585 kg |
| Remolque con freno | 750 kg | 1.500 kg |

## Chasis

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50R20 | 235/50R20 |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |

## Multimedia

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14 pulgadas | 14 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | Sin dato publicado |
| Puertos USB | 4 | 4 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Estacionamiento automático | Sí | Sí |

## Seguridad

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 8 | 8 |

## Iluminación

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |

## Garantía

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | bZ4X Limited 2WD | bZ4X Limited AWD-i |
| --- | --- | --- |
| Importador | Ayax S.A. | Ayax S.A. |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
