# Toyota bZ4X Limited AWD-i

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/toyota/bz4x/toyota-bz4x-limited-awd-i>
- Todas las versiones: [Toyota bZ4X](https://electricos.uy/vehiculos/toyota/bz4x.md)
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 52.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Plataforma | e-TNGA |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Capacidad de batería | 73,11 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Cantidad de celdas | 104 |
| Proveedor de celdas | Panasonic |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 252 kW |
| Torque del motor | 269 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | 165 kW |
| Torque del motor delantero | 269 Nm |
| Potencia del motor trasero | 87 kW |
| Torque del motor trasero | 170 Nm |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 5,1 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 480 km · WLTC |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 600 km |
| Autonomía medida en prueba | No publicado |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 15,9 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km cargando en casa (calculado: consumo × tarifa UTE Residencial Simple · tramo 101–600 kWh, $ 10,31/kWh con IVA) | $ 164 |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh |
| Consumo medido en prueba | No publicado |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 22 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 150 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 6 h 30 min |
| Tiempo de carga DC (10–80%) | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.690 mm |
| Ancho | 1.860 mm |
| Alto | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm |
| Baúl o volumen de carga | 452 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 177 mm |
| Ángulo de ataque | 17,7° |
| Ángulo de salida | 25,4° |
| Profundidad de vadeo | 500 mm |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 2.110 kg |
| Peso bruto | 2.585 kg |
| Remolque con freno | 1.500 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50R20 |
| Rueda de auxilio | De emergencia |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 14 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Parlantes | No publicado |
| Puertos USB | 4 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Estacionamiento automático | Sí |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Airbags | 8 |

## Iluminación

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Luces altas automáticas | Sí |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 24 de abril de 2026 |
| Importador | Ayax S.A. |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=toyota-bz4x-limited-2wd&oferta=toyota-bz4x-limited-awd-i): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.
- [Tiempo de carga y estaciones](https://electricos.uy/carga?vehiculo=toyota-bz4x-limited-2wd&oferta=toyota-bz4x-limited-awd-i): cuánto demora en cargar según el cargador, y el mapa de estaciones de Uruguay.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
