# Toyota RAV4 PHEV Limited 2.5 e-CVT E-Four AWD

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/toyota/rav4-phev-limited-2-5-e-cvt-e-four-awd/toyota-rav4-phev-limited-e-four-awd>
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 84.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Generación | XA60 |
| Plataforma | TNGA-K GA-K |
| País de ensamblaje | Japón |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Capacidad de batería | 22,7 kWh |
| Química de batería | Ion-litio |
| Voltaje nominal | 391 V |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia del motor | 192 kW |
| Potencia total | 242 kW |
| Potencia del motor térmico | 139 kW |
| Torque total | 228 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Transmisión | E-CVT |
| Cantidad de motores | 2 |
| Potencia del motor delantero | 151 kW |
| Torque del motor delantero | 272 Nm |
| Potencia del motor trasero | 41 kW |
| Torque del motor trasero | 123 Nm |
| Cilindrada | 2.487 cc |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Atmosférico |
| Modos de funcionamiento | Eléctrico, Híbrido, Otro |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 5,7 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 142 km · WLTP |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh · ponderado |
| Rendimiento de combustible | 142,9 km/L · ponderado |
| Emisiones de CO₂ | 17 g/km |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 50 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.600 mm |
| Ancho | 1.855 mm |
| Alto | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm |
| Baúl o volumen de carga | 446 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 201 mm |
| Ángulo de ataque | 19° |
| Ángulo de salida | 23° |
| Baúl máximo | 1.993 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 2.040 kg |
| Peso bruto | 2.570 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R20 |
| Llantas delanteras | 20 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 12,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas |
| Datos proyectados en el parabrisas (head-up display) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Android Auto | Sí |
| Parlantes | 11 |
| Marca del sistema de audio | JBL |
| Puertos USB | 5 |

## Asistencias a la conducción

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí |

## Seguridad

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Airbags | 7 |

## Iluminación

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Luces altas automáticas | Sí |
| Faros adaptativos | Sí |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Importador | Ayax S.A. |

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
