# Volvo C40

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/volvo/ec40-single-motor-rwd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| C40 Recharge P6 RWD | Disponible | US$ 69.900 |
| C40 Recharge Twin Ultimate AWD | Disponible | US$ 74.900 |

## Identidad

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año modelo | Sin dato publicado | 2.022 años |
| País de ensamblaje | Bélgica | Bélgica |

## Batería

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 78 kWh | 78 kWh |
| Capacidad utilizable de batería | 75 kWh | 75 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 75 kWh |

## Propulsión

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 175 kW | 204 kW |
| Potencia combinada del sistema | 170 kW | 170 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 420 Nm | 670 Nm |
| Torque combinado del sistema | 330 Nm | 330 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Cantidad de motores | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |
| Potencia del motor trasero | 170 kW | 170 kW |

## Rendimiento

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,4 s | 7,4 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |

## Autonomía

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 590 km | 451 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 18,5 kWh/100 km | 18,5 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 150 kW | 150 kW |
| Tiempo de carga DC | 33 min | 33 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 20 horas | 8 horas |
| Carga AC de 0 a 100% | 1.320 min | 1.440 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.440 mm | 4.440 mm |
| Ancho | 1.863 mm | 1.863 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.582 mm |
| Distancia entre ejes | 2.702 mm | 2.702 mm |
| Baúl | 413 L | 413 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 176 mm | 176 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 20 ° |
| Ángulo de salida | 26,6 ° | 26,6 ° |
| Ángulo ventral | 16,2 ° | 16,2 ° |
| Baúl máximo | 1.205 L | 1.205 L |
| Baúl delantero | 31 L | 31 L |
| Profundidad de vadeo | 450 mm | 450 mm |

## Peso

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.185 kg | 2.185 kg |
| Peso bruto | 2.620 kg | 2.620 kg |

## Chasis

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Neumáticos traseros | 255/45R19 | 255/45R19 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |

## Interior

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Tapizado | Microfibra | Microfibra |
| División del asiento trasero | 60/40 | 60/40 |
| Material del volante | Cuero vegano | Cuero vegano |

## Multimedia

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 13 speakers | 13 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon |

## Seguridad

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | 7 |

## Garantía

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | C40 Recharge P6 RWD | C40 Recharge Twin Ultimate AWD |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 26 Jul 2023 | 11 Feb 2022 |
| Disponibilidad | Disponible | Preventa |
| Importador | Grupo Gildemeister | Grupo Gildemeister |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
