# Volvo EX30

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/volvo/ex30-single-motor-extended-range-rwd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| EX30 Core Single Engine (E40) RWD | Disponible | US$ 39.900 |
| EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | Disponible | US$ 49.900 |
| EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD | Disponible | US$ 54.900 |

## Identidad

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 51 kWh | 69 kWh | 69 kWh |
| Capacidad utilizable de batería | 49 kWh | 64 kWh | 64 kWh |
| Capacidad de batería | 63 kWh | 63 kWh | 63 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada del sistema | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| Torque combinado del sistema | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Cantidad de motores | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW | 200 kW |

## Rendimiento

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,7 s | 5,3 s | 5,3 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 340 km | 476 km | 476 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 16,3 kWh/100 km | 16,3 kWh/100 km | 16,3 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 134 kW | 153 kW | 153 kW |
| Tiempo de carga DC | 28 min | 28 min | 28 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 6 horas | 4 horas | 4 horas |
| Carga AC de 0 a 100% | 1.380 min | 1.380 min | 1.380 min |
| Carga DC de 10 a 80% | 26 min | 26 min | 26 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm |
| Ancho | 1.837 mm | 1.837 mm | 1.837 mm |
| Alto | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Baúl | 400 L | 400 L | 400 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Ángulo de ataque | 17,9 ° | 17,9 ° | 17,9 ° |
| Ángulo de salida | 24,5 ° | 24,5 ° | 24,5 ° |
| Ángulo ventral | 16,3 ° | 16,3 ° | 16,3 ° |
| Baúl máximo | 904 L | 904 L | 904 L |
| Profundidad de vadeo | 500 mm | 500 mm | 500 mm |

## Peso

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.850 kg | 1.850 kg | 1.850 kg |
| Peso bruto | 2.240 kg | 2.240 kg | 2.240 kg |

## Chasis

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 225/55R18 | 245/45R19 | 245/40R20 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas | 20 pulgadas |

## Interior

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapizado | Cuero vegano | Cuero vegano | Cuero vegano |
| División del asiento trasero | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Material del volante | Cuero vegano | Cuero vegano | Cuero vegano |

## Confort

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 1 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 5 | 9 | Sin dato publicado |
| Marca del sistema de audio | Sin dato publicado | Harman Kardon | Sin dato publicado |

## Seguridad

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | 7 | 7 |

## Garantía

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | EX30 Core Single Engine (E40) RWD | EX30 Plus Single Engine Extended Range (E60) RWD | EX30 Ultra Single Engine Extended Range (E60) RWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 18 Nov 2024 | 18 Nov 2024 | 18 Nov 2024 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible |
| Importador | Eximar | Eximar | Eximar |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
