# Volvo EX90

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/volvo/ex90-twin-motor-awd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| EX90 Plus Twin Motor AWD | Disponible | US$ 144.900 |
| EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD | Disponible | US$ 164.900 |

## Identidad

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | SPA2 | SPA2 |
| País de ensamblaje | Estados Unidos | Estados Unidos |

## Batería

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Capacidad bruta de batería | 111 kWh | 111 kWh |
| Capacidad utilizable de batería | 107 kWh | 107 kWh |
| Capacidad de batería | 107 kWh | 107 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |

## Propulsión

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 380 kW | 380 kW |
| Potencia combinada del sistema | 300 kW | 380 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 770 Nm | 770 Nm |
| Torque combinado del sistema | 770 Nm | 910 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Cantidad de motores | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |
| Potencia del motor delantero | 127 kW | 180 kW |
| Torque del motor delantero | 350 Nm | 490 Nm |
| Potencia del motor trasero | 173 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 420 Nm | 490 Nm |

## Rendimiento

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,9 s | 4,9 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 570 km | 570 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 20,8 kWh/100 km | 20,8 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh | 6 km/kWh |

## Carga

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 22 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 250 kW | 250 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 10 horas | 10 horas |
| Carga AC de 0 a 100% | 1.740 min | 1.740 min |
| Carga DC de 10 a 80% | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Largo | 5.037 mm | 5.037 mm |
| Ancho | 1.964 mm | 1.964 mm |
| Alto | 1.747 mm | 1.747 mm |
| Distancia entre ejes | 2.985 mm | 2.985 mm |
| Baúl | 324 L | 324 L |
| Baúl trasero | 669 L | 669 L |
| Plazas | 7 | 7 |
| Despeje del suelo | 216 mm | 216 mm |
| Ángulo de ataque | 18,8 ° | 18,8 ° |
| Ángulo de salida | 17,7 ° | 17,7 ° |
| Ángulo ventral | 19,9 ° | 19,9 ° |
| Baúl máximo | 2.107 L | 2.107 L |
| Baúl delantero | 46 L | 46 L |
| Profundidad de vadeo | 450 mm | 450 mm |

## Peso

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.779 kg | 2.787 kg |
| Peso bruto | 3.390 kg | 3.390 kg |

## Chasis

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 265/45R21 | 265/40R22 |
| Neumáticos traseros | 295/40R21 | 295/35R22 |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas | 22 pulgadas |

## Interior

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Filas de asientos | 3 | 3 |
| Tapizado | Cuero vegano | Cuero vegano |
| División del asiento trasero | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Material del volante | Cuero vegano | Cuero vegano |

## Confort

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 4 | 4 |

## Multimedia

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,5 pulgadas | 14,5 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Parlantes | 14 speakers | 25 |
| Marca del sistema de audio | Bose | Bowers & Wilkins |

## Seguridad

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Airbags | 9 | 9 |

## Garantía

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | EX90 Plus Twin Motor AWD | EX90 Ultra Twin Motor Performance AWD |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Eximar | Eximar |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
