# Volvo XC90

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/volvo/xc90-t8-awd>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: Híbrido enchufable
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | Disponible | US$ 129.900 |
| XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | Disponible | US$ 144.900 |
| XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T | Disponible | US$ 159.900 |

## Identidad

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | Suecia | Suecia | Suecia |

## Batería

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 18,8 kWh | 18,8 kWh | 18,8 kWh |
| Capacidad de batería | 19 kWh | 19 kWh | 19 kWh |

## Propulsión

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 107 kW | 107 kW | 107 kW |
| Potencia combinada del sistema | 107 kW | 107 kW | 107 kW |
| Potencia máxima del motor térmico | 228 kW | 228 kW | 228 kW |
| Torque máximo del motor eléctrico | 309 Nm | 309 Nm | 309 Nm |
| Torque combinado del sistema | 309 Nm | 309 Nm | 309 Nm |
| Torque máximo del motor térmico | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática de 8 marchas | Automática de 8 marchas | Automática de 8 marchas |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Cilindrada | 1.969 cc | 1.969 cc | 1.969 cc |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo | Turbo |
| Marchas | 8 | 8 | 8 |

## Rendimiento

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,4 s | 5,4 s | 5,4 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |

## Autonomía

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 77 km | 77 km | 77 km |
| Protocolo de autonomía oficial | EPA | EPA | EPA |
| Autonomía eléctrica | 81 km | 81 km | 81 km |
| Protocolo de autonomía eléctrica | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 22,6 kWh/100 km | 22,6 kWh/100 km | 22,6 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 1,5 L/100km | 1,5 L/100km | 1,5 L/100km |

## Carga

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Carga lenta (0–100 %) | 8 horas | 8 horas | 8 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |

## Espacio y dimensiones

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.953 mm | 4.953 mm | 4.953 mm |
| Ancho | 1.931 mm | 1.931 mm | 1.931 mm |
| Alto | 1.767 mm | 1.767 mm | 1.767 mm |
| Distancia entre ejes | 2.984 mm | 2.984 mm | 2.984 mm |
| Baúl | 316 L | 316 L | 316 L |
| Baúl trasero | 967 L | 967 L | 967 L |
| Plazas | 7 | 7 | 7 |
| Despeje del suelo | 212 mm | 212 mm | 212 mm |
| Ángulo de ataque | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
| Ángulo de salida | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
| Ángulo ventral | 21,3 ° | 21,3 ° | 21,3 ° |
| Baúl máximo | 1.816 L | 1.816 L | 1.816 L |

## Peso

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.297 kg | 2.297 kg | 2.297 kg |
| Peso bruto | 2.950 kg | 2.950 kg | 2.950 kg |

## Chasis

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas | 21 pulgadas | 21 pulgadas |

## Interior

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Tapizado | Cuero | Cuero | Cuero |
| División del asiento trasero | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero |

## Confort

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 4 | 4 | 4 |

## Multimedia

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 14 speakers | 14 speakers | 14 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon |

## Seguridad

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbags | 7 | 7 | 7 |

## Garantía

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años | 2 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/T | XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 15 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 15 Jul 2022 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible |
| Importador | Grupo Gildemeister | Grupo Gildemeister | Grupo Gildemeister |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
