# Xpeng G6

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/xpeng/g6>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| G6 Air RWD | Disponible | US$ 43.990 |
| G6 Long Range Pro RWD | Disponible | US$ 49.990 |
| G6 Performance AWD | Disponible | US$ 54.990 |

## Identidad

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | China | China | China |

## Batería

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 68,02 kWh | 80,23 kWh | 68,02 kWh |
| Capacidad de batería | 69 kWh | 69 kWh | 81 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |

## Propulsión

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 185 kW | 185 kW | 350 kW |
| Potencia combinada del sistema | 185 kW | 218 kW | 185 kW |
| Torque combinado del sistema | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |

## Rendimiento

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,8 s | 6,7 s | 7,8 s |
| Velocidad máxima | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h |

## Autonomía

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 440 km | 440 km | 440 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,9 kWh/100 km | 18,6 kWh/100 km | 17,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh | 7 km/kWh |

## Carga

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 451 kW | 451 kW | 451 kW |
| Carga DC de 10 a 80% | 12 min | 12 min | 12 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Largo | 4.753 mm | 4.753 mm | 4.753 mm |
| Ancho | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm |
| Baúl | 571 L | 571 L | 571 L |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Ángulo de ataque | 16 deg | 16 deg | 16 deg |
| Ángulo de salida | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Baúl máximo | 1.374 L | 1.374 L | 1.374 L |
| Baúl delantero | 71 L | 71 L | 71 L |

## Peso

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.071 kg | 2.135 kg | 2.071 kg |
| Peso bruto | 2.535 kg | 2.535 kg | 2.535 kg |

## Multimedia

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,96 pulgadas | 14,96 pulgadas | 14,96 pulgadas |
| Parlantes | 18 speakers | 18 speakers | 18 speakers |

## Garantía

| Dato | G6 Air RWD | G6 Long Range Pro RWD | G6 Performance AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años | 5 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 120.000 km | 120.000 km | 120.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km | 160.000 km |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
