# Zeekr 001 Flagship AWD

> Ficha de esta versión en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/zeekr/001/zeekr-001-flagship-awd>
- Datos del catálogo: 2026-11-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Precio

| Precio | Valor publicado |
| --- | --- |
| Precio al público | US$ 79.990 |

## Datos generales

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | Rural |
| Plataforma | SEA |
| País de ensamblaje | China |

## Batería

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Batería utilizable | 94 kWh |
| Capacidad de batería | 100 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Arquitectura eléctrica | 400 V |

## Propulsión

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Potencia total | 400 kW |
| Torque total | 686 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción |

## Rendimiento

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Aceleración 0–100 km/h | 3,8 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h |

## Autonomía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Autonomía declarada | 580 km · WLTC |

## Consumo

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Consumo eléctrico | 18,5 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km cargando en casa (calculado: consumo × tarifa UTE Residencial Simple · tramo 101–600 kWh, $ 10,31/kWh con IVA) | $ 191 |
| Rendimiento eléctrico | 6 km/kWh |

## Carga

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Carga lenta (AC) máxima | 20 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 200 kW |
| Tiempo de carga AC (0–100%) | 5,83 horas |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga DC (10–80%) | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Largo | 4.955 mm |
| Ancho | 1.999 mm |
| Alto | 1.548 mm |
| Distancia entre ejes | 2.999 mm |
| Baúl o volumen de carga | 539 L |
| Plazas | 5 |
| Despeje | 162 mm |
| Ángulo de ataque | 12,5° |
| Ángulo de salida | 22° |
| Ángulo ventral | 16° |
| Baúl máximo | 2.144 L |

## Peso

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Peso en vacío | 2.335 kg |
| Peso bruto | 2.855 kg |

## Chasis

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 265/40 R22 |
| Llantas delanteras | 22 pulgadas |
| Rueda de auxilio | No incluye |

## Interior

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Tapizado | Cuero vegano |

## Confort

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Zonas de climatización | 3 |

## Multimedia

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Pantalla central | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas |
| Parlantes | 12 parlantes |
| Puertos USB | 4 |

## Garantía

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | Valor publicado |
| --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | Setiembre de 2024 |
| Importador | Santa Rosa |

## Herramientas y comparaciones

- [Calculadora de ahorro](https://electricos.uy/calculadoras/ahorro?vehiculo=zeekr-001&oferta=zeekr-001-flagship-awd): gasto frente a un auto a nafta o gasoil, con los kilómetros y la tarifa de cada persona.
- [Tiempo de carga y estaciones](https://electricos.uy/carga?vehiculo=zeekr-001&oferta=zeekr-001-flagship-awd): cuánto demora en cargar según el cargador, y el mapa de estaciones de Uruguay.

Si un dato figura como "No publicado" o falta en esta ficha, tomalo como desconocido para esta versión. No uses el valor de otra versión.
