# Zeekr 7X

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/zeekr/7x>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| 7X Core RWD | Disponible | US$ 57.990 |
| 7X Privilege AWD | Disponible | US$ 69.990 |

## Identidad

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | PMA2+ | PMA2+ |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | Sin dato publicado | 94 kWh |
| Capacidad de batería | 75 kWh | 100 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | 800 V |
| Proveedor de celdas | VREMT-Geely Qilin | CATL-Geely Qilin |

## Propulsión

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 310 kW | 475 kW |
| Potencia combinada del sistema | 310 kW | 470 kW |
| Torque combinado del sistema | 440 Nm | 710 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |

## Rendimiento

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6 s | 3,8 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h |

## Autonomía

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 480 km | 543 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,7 kWh/100 km | 19,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 6 km/kWh |

## Carga

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 22 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 450 kW | 450 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 4,83 horas | 5,83 horas |
| Carga DC de 10 a 80% | 13 min | 16 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.787 mm | 4.787 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Baúl | 539 L | 539 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje del suelo | 173 mm | 173 mm |
| Baúl delantero | 66 L | 42 L |

## Peso

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 2.395 kg | 2.535 kg |
| Peso bruto | 2.840 kg | 2.990 kg |

## Chasis

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 20 pulgadas |
| Rueda de auxilio | No incluye | No incluye |
| Altura regulable | Sin dato publicado | Sí |

## Interior

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Tapizado | Cuero vegano | Cuero |

## Confort

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 3 | Sin dato publicado |

## Multimedia

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 13 pulgadas | 13 pulgadas |
| Parlantes | 21 speakers | 21 speakers |
| Puertos USB | 4 | 4 |

## Garantía

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | 7X Core RWD | 7X Privilege AWD |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | Feb 2026 | Feb 2026 |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa |
| Importador | Santa Rosa | Santa Rosa |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
