# Zeekr X

> Ficha de esta configuración en Uruguay.

- Página web: <https://electricos.uy/vehiculos/zeekr/x>
- Datos del catálogo: 2026-09-18
- Propulsión: 100% eléctrico
- Disponibilidad: Disponible

## Ofertas

| Oferta | Disponibilidad | Precio publicado |
| --- | --- | --- |
| X Smart RWD | Disponible | US$ 37.990 |
| X Flagship AWD | Disponible | US$ 51.990 |

## Identidad

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Tipo de energía | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | SEA | SEA |
| País de ensamblaje | China | China |

## Batería

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Capacidad utilizable de batería | 47 kWh | 47 kWh |
| Capacidad de batería | 49 kWh | 49 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Arquitectura eléctrica | 400 V | 400 V |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |

## Propulsión

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima del motor eléctrico | 200 kW | 200 kW |
| Potencia combinada del sistema | 200 kW | 315 kW |
| Torque combinado del sistema | 343 Nm | 343 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | Sin dato publicado | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |

## Rendimiento

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,6 s | 3,8 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |

## Autonomía

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Autonomía oficial | 470 km | 420 km |
| Protocolo de autonomía oficial | WLTP | WLTP |

## Consumo

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Consumo eléctrico | 17,4 kWh/100 km | 18,3 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |

## Carga

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Potencia máxima de carga AC | 11 kW | 22 kW |
| Potencia máxima de carga DC | 120 kW | 120 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 4 horas | 4 horas |
| Carga DC de 10 a 80% | 30 min | 30 min |

## Espacio y dimensiones

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Largo | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.836 mm |
| Alto | 1.572 mm | 1.572 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl | 362 L | 362 L |
| Despeje del suelo | 191 mm | 191 mm |
| Ángulo de ataque | 17 deg | 17 deg |
| Ángulo de salida | 26 ° | 26 ° |
| Ángulo ventral | 20 ° | 20 ° |
| Baúl máximo | 1.182 L | 1.182 L |

## Peso

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Peso en orden de marcha | 1.945 kg | 1.885 kg |
| Peso bruto | 2.410 kg | 2.410 kg |

## Chasis

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R18 | 245/40 R20 |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 20 pulgadas |
| Rueda de auxilio | No incluye | No incluye |

## Interior

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Tapizado | Tela | Tela |
| Regulación de asientos delanteros | Manual | Sin dato publicado |
| Material del volante | Cuero ecológico | Cuero ecológico |

## Confort

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Zonas de climatización | 2 | 2 |

## Multimedia

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Parlantes | 7 | 13 speakers |
| Puertos USB | 4 | 4 |

## Garantía

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Kilometraje de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de la batería | 8 años | 8 años |
| Kilometraje de garantía de la batería | 160.000 km | 160.000 km |

## Precio y mercado

| Dato | X Smart RWD | X Flagship AWD |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento en Uruguay | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Importador | Santa Rosa | Santa Rosa |

Marcamos como "Sin dato publicado" los campos que la fuente no informa. La ficha web conserva las condiciones de cada cifra.
