Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- iX2 eDrive20 M SportDisponibleUS$ 59.990Precio al público
- Batería
- 64,8 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 531 km
- iX2 eDrive20 M Sport PlusDisponibleUS$ 69.990Precio al público
- Batería
- 64,8 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 531 km
- iX2 xDrive30 CityDisponibleUS$ 78.990Precio al público
- Batería
- 64,8 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 531 km
- iX2 xDrive30 M SportDisponibleUS$ 89.990Precio al público
- Batería
- 64,8 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 531 km
- iX2 xDrive30 M Sport ProDisponibleUS$ 99.990Precio al público
- Batería
- 64,8 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 531 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | iX2 eDrive20 M SportVer versión | iX2 eDrive20 M Sport PlusVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 59.990Precio al público | US$ 69.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | FAAR | FAAR |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 64,8 kWh | 64,8 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh |
| Voltaje nominal | 286 V | 286 V |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 230 kW | 230 kW |
| Torque combinado | 247 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 140 kW | 140 kW |
| Torque del motor delantero | 247 Nm | 247 Nm |
| Potencia del motor trasero | 140 kW | 140 kW |
| Torque del motor trasero | 247 Nm | 247 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8,6 s | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 531 km | 531 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 130 kW | 130 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 410 min | 410 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | 29 min | 29 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.554 mm | 4.554 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Baúl o volumen de carga | 525 L | 525 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 167 mm | 167 mm |
| Baúl máximo | 1.400 L | 1.400 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.095 kg | 2.095 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | 245/45 R19 | No publicado |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | 6 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2024 |
