Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | XC40 Recharge P6 RWDVer versión | XC40 Recharge P8 AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 59.900Precio al público | US$ 69.900Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año modelo | No publicado | 2.022 años |
| País de ensamblaje | Bélgica | Bélgica |
| Batería | ||
| Batería bruta | 78 kWh | 78 kWh |
| Batería utilizable | 75 kWh | 75 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 75 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 175 kW | 204 kW |
| Potencia combinada | 170 kW | 170 kW |
| Torque combinado | 330 Nm | 330 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |
| Potencia del motor trasero | 170 kW | 170 kW |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,4 s | 7,4 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 160 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 565 km | 418 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 18,5 kWh/100 km | 18,5 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga DC máxima publicada | 150 kW | 150 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 20 horas | 8 horas |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.425 mm | 4.425 mm |
| Ancho | 1.863 mm | 1.863 mm |
| Alto | 1.652 mm | 1.652 mm |
| Distancia entre ejes | 2.702 mm | 2.702 mm |
| Baúl o volumen de carga | 419 L | 419 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 176 mm | 176 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 20 ° |
| Ángulo de salida | 26,6 ° | 26,6 ° |
| Ángulo ventral | 16,2 ° | 16,2 ° |
| Baúl máximo | 1.290 L | 1.290 L |
| Baúl delantero | 31 L | 31 L |
| Profundidad de vadeo | 450 mm | 450 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.184 kg | 2.184 kg |
| Peso bruto | 2.750 kg | 2.750 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Neumáticos traseros | 255/45R19 | 255/45R19 |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero | Cuero |
| División del asiento trasero | 60/40 | 60/40 |
| Material del volante | Cuero | Cuero |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 13 speakers | 13 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 25 Jul 2023 | 15 Set 2021 |
| Importador | Grupo Gildemeister | Grupo Gildemeister |
