Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Seagull EV300 GLiVer versión | Seagull EV380 GSiVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 18.990Precio al público | US$ 20.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 30,08 kWh | 38 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 65 kW | 65 kW |
| Potencia combinada | 55 kW | 55 kW |
| Torque del motor | 135 Nm | 135 Nm |
| Torque combinado | 135 Nm | 135 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Potencia del motor delantero | 55 kW | 55 kW |
| Torque del motor delantero | 135 Nm | 135 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 13,9 s | 14,9 s |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 130 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 300 km | 380 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | CLTC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 9,4 kWh/100 km | 9,6 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 30 kW | 40 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 30 min | 30 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 3.780 mm | 3.780 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.715 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.580 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Baúl o volumen de carga | 230 L | 230 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 110 mm | 110 mm |
| Trocha delantera | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Trocha trasera | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Baúl máximo | 930 L | 930 L |
| Peso | ||
| Peso bruto | 1.160 kg | 1.240 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos delanteros | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Neumáticos traseros | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Llantas delanteras | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Llantas traseras | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | Cuero vegano |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
