Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Nammi 330 330Ver versión | Nammi 330 330 EUVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 17.990Precio al público | US$ 19.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Segmento | B | B |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 33 kWh | No publicado |
| Batería utilizable | 31,4 kWh | 31,4 kWh |
| Capacidad de batería | 33 kWh | 31,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Gestión térmica | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 70 kW | 70 kW |
| Potencia combinada | 70 kW | 70 kW |
| Torque del motor | 160 Nm | 160 Nm |
| Torque combinado | 160 Nm | 160 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Cantidad de motores | No publicado | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 12,5 s | 12,5 s |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 330 km | 330 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | CLTC |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 237 km | 237 km |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Carga DC máxima publicada | 60 kW | 60 kW |
| Tiempo de carga DC | 30 min | 30 min |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.030 mm | 4.030 mm |
| Ancho | 1.810 mm | 1.810 mm |
| Alto | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Distancia entre ejes | 2.660 mm | 2.660 mm |
| Baúl o volumen de carga | 309 L | 309 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 135 mm | 135 mm |
| Baúl máximo | 945 L | 945 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | No publicado | 1.225 kg |
| Peso bruto | 1.626 kg | 1.225 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |
| Interior | ||
| Regulación de asientos delanteros | Manual | Manual |
| Material del volante | Cuero | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 5 pulgadas | No publicado |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Puertos USB | 2 | No publicado |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 7 años | 7 años |
| Límite de garantía del vehículo | 300.000 km | 300.000 km |
| Garantía de batería | 10 años | 10 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 5 Feb 2026 | 5 Feb 2026 |
| Importador | Grupo Fidocar | Grupo Fidocar |
