Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | MG4 Urban ComfortVer versión | MG4 Urban DeluxeVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 21.490Precio al público | US$ 23.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 42,8 kWh | 42,8 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 110 kW | 110 kW |
| Torque del motor | 250 Nm | 250 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8,7 s | 8,7 s |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 325 kmWLTP | No publicado |
| Carga | ||
| Carga DC máxima publicada | 82 kW | 82 kW |
| Carga DC de 10 a 80 % | 28 min | 28 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Baúl o volumen de carga | 382 L | 382 L |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía del vehículo | 120.000 km | 120.000 km |
