Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Aion UT (44,12 kWh)Ver versión | Aion UT MaxVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 22.490Precio al público | US$ 25.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Plataforma | AEP 3.0 | AEP 3.0 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 44,12 kWh | 60 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Proveedor de celdas | CATL | CATL |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 100 kW | 100 kW |
| Potencia combinada | 100 kW | 150 kW |
| Torque combinado | 210 Nm | 210 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 11,4 s | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 400 km | 500 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 11,4 kWh/100 km | 11,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 64 kW | 87 kW |
| Tiempo de carga DC | 24 min | 24 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 7 horas | 7 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | 24 min | 24 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 24 min | 24 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.270 mm | 4.270 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.582 mm | 1.582 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 340 L | 340 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 130 mm | 130 mm |
| Baúl máximo | 1.660 L | 1.660 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | No publicado | 1.700 kg |
| Peso bruto | 1.950 kg | 1.950 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| Parlantes | 6 | 6 |
| Puertos USB | 3 | 3 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Control de crucero adaptativo | No | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía del vehículo | 160.000 km | 160.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Dic 2025 | No publicado |
| Importador | Lestido (Piornedo SAS) | Lestido (Piornedo SAS) |
