Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | T1 FullVer versión | T1 Extra FullVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 22.990Precio al público | US$ 25.650Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 42,3 kWh | 42,3 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 70 kW | 70 kW |
| Potencia combinada | 70 kW | 70 kW |
| Torque combinado | 176 Nm | 176 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8 s | 8 s |
| Velocidad máxima | ≥ 140 km/h | ≥ 140 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 375 km | 375 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 11,2 kWh/100 km | 11,2 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7 kW | 7 kW |
| Carga DC máxima publicada | 80 kW | 80 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 8 horas | 8 horas |
| Carga DC de 10 a 80 % | 25 min | 25 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 25 min | 25 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.337 mm | 4.337 mm |
| Ancho | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Alto | 1.572 mm | 1.572 mm |
| Distancia entre ejes | 2.770 mm | 2.770 mm |
| Baúl o volumen de carga | 459 L | 459 L |
| Despeje | 180 mm | 180 mm |
| Baúl máximo | 1.352 L | 1.352 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.420 kg | 1.420 kg |
| Peso bruto | 1.825 kg | 1.825 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 215/55R17 | 215/55R18 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Puertos USB | 2 | 2 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Iluminación | ||
| Luces altas automáticas | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km | 200.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Colores exteriores | Azul, Verde, Púrpura, Gris, Blanco, Plata | Azul, Verde, Púrpura, Gris, Blanco, Plata |
