BYD Tang EV530 GS AWD
SUV100% eléctrico

- Precio al público
- US$ 80.990
- Autonomía WLTC
- 530 km
- Carga rápida
- 170 kW
- Consumo
- 24 kWh/100 km
Qué ofrece esta versión
BYD Tang es un SUV 100% eléctrico ofrecido en Uruguay y cuesta US$ 80.990.
Tiene una batería de 108,8 kWh y 380 kW de potencia. La marca declara 530 km de autonomía con el ciclo WLTC: el ciclo de manejo del WLTP, con cifras parecidas.
En un cargador rápido (DC) acepta un pico de hasta 170 kW. Tiene 7 plazas y tracción integral (AWD).
Especificaciones
| Datos generales | |
|---|---|
| Motorización | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | Auto de pasajeros |
| Carrocería | SUV |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 108,8 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | |
| Potencia del motor | 380 kW |
| Torque total | 700 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 2 |
| Potencia del motor delantero | 180 kW |
| Torque del motor delantero | 350 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 350 Nm |
| Rendimiento | |
| Aceleración 0–100 km/h | 4,9 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Autonomía | |
| Autonomía declarada | 530 kmWLTC |
| Consumo | |
| Consumo eléctrico | 24 kWh/100 km |
| Costo cada 100 km | $ 247UTE residencial · $ 10,31/kWh con IVA |
| Carga | |
| Carga lenta (AC) máxima | 11 kW |
| Carga rápida (DC) máxima | 170 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| Tiempo de carga DC (30–80%) | 30 min |
| Espacio y dimensiones | |
| Largo | 4.970 mm |
| Ancho | 1.955 mm |
| Alto | 1.745 mm |
| Distancia entre ejes | 2.820 mm |
| Baúl o volumen de carga | 235 L |
| Plazas | 7 |
| Despeje | 150 mm |
| Trocha delantera | 1.650 mm |
| Trocha trasera | 1.630 mm |
| Baúl máximo | 1.655 L |
| Peso | |
| Peso en vacío | 2.630 kg |
| Peso bruto | 3.204 kg |
| Remolque con freno | 1.500 kg |
| Chasis | |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Neumáticos delanteros | 265/45 R21 |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas |
| Llantas traseras | 21 pulgadas |
| Interior | |
| Filas de asientos | 3 |
| Tapizado | Cuero |
| Confort | |
| Zonas de climatización | 3 |
| Techo | Panorámico |
| Filtro de aire de cabina | PM2.5 |
| Multimedia | |
| Pantalla central | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Inalámbrico |
| Android Auto | Inalámbrico |
| Parlantes | 12 |
| Marca del sistema de audio | Dynaudio |
| Seguridad | |
| Ubicación de airbags | Frontal del conductor, Frontal del acompañante, Laterales delanteros, De cortina, Central |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km |
Equipamiento
Lo que la marca informa para esta versión.
| Confort | |
|---|---|
| Acceso sin llave | Sí |
| Bomba de calor | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí |
| Portón eléctrico | Sí |
| Portón manos libres | Sí |
| Multimedia | |
| Head-up display | Sí |
| Asistencias a la conducción | |
| Alerta de salida de carril | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
| Peso | |
| Enganche disponible | Sí |