Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | EX5 ProVer versión | EX5 MaxVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 31.990Precio al público | US$ 35.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | GEA | GEA |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 60,22 kWh | 60,22 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 160 kW | 160 kW |
| Potencia combinada | 160 kW | 160 kW |
| Torque del motor | 320 Nm | 320 Nm |
| Torque combinado | 320 Nm | 320 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,9 s | 7,1 s |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 175 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 425 kmWLTP | 430 kmWLTP |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía observada | No publicado | 404 km |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13,9 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Consumo eléctrico observado | No publicado | 14,9 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 110 kW | 110 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 366 min | 366 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | 28 min | 28 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 20 min | 20 min |
| Potencia V2L | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Ancho | 1.901 mm | 1.901 mm |
| Alto | 1.670 mm | 1.670 mm |
| Distancia entre ejes | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Baúl o volumen de carga | 461 L | 461 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 173 mm | 173 mm |
| Baúl máximo | 1.877 L | 1.877 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.715 kg | 1.765 kg |
| Peso bruto | 2.215 kg | 2.215 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido | Disco sólido |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Rueda de auxilio | De emergencia | De emergencia |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | 2 |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Techo | No publicado | Panorámico |
| Portón eléctrico | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí |
| Filtro de aire de cabina | Sí | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 16 |
| Puertos USB | 4 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Monitor de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | LED |
| Luces altas automáticas | No publicado | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
