Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Geometry C GS 53 kWhVer versión | Geometry C GF+ 70 kWhVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | No publicado | No publicado |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 53 kWh | 70 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 150 kW | 150 kW |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 400 kmNEDC | 550 kmNEDC |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7 kW | 7 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Baúl o volumen de carga | 340 L | 340 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
