Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- IONIQ 9 Ultimate RWDDisponibleUS$ 79.990Precio al público
- Batería
- 110,3 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 620 km
- IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWDDisponibleUS$ 89.990Precio al público
- Batería
- 110,3 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 600 km
- IONIQ 9 Calligraphy (seis pasajeros) AWDDisponibleUS$ 94.990Precio al público
- Batería
- 110,3 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 600 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | IONIQ 9 Ultimate RWDVer versión | IONIQ 9 Calligraphy (siete pasajeros) AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 79.990Precio al público | US$ 89.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | E-GMP | E-GMP |
| Lanzamiento en Uruguay | 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 110,3 kWh | 110,3 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Arquitectura eléctrica | 800 V | 800 V |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 160 kW | No publicado |
| Potencia combinada | No publicado | 230 kW |
| Potencia combinada | 215 cv | 303 cv |
| Torque del motor | 350 Nm | No publicado |
| Torque combinado | 350 Nm | 605 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | No publicado | 70 kW |
| Torque del motor delantero | No publicado | 255 Nm |
| Potencia del motor trasero | No publicado | 160 kW |
| Torque del motor trasero | No publicado | 350 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 9,4 s | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 200 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 620 kmWLTP | 600 kmWLTP |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 19,9 kWh/100 km | 20,6 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 350 kW | 350 kW |
| Curva de carga | 50 kW (10% al 80%): 109 minutos; 350 kW (10% al 80%): 24 minutos | 50 kW (10% al 80%): 109 minutos; 350 kW (10% al 80%): 24 minutos |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.060 mm | 5.060 mm |
| Ancho | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Alto | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Distancia entre ejes | 3.130 mm | 3.130 mm |
| Baúl o volumen de carga | 338 L | 338 L |
| Baúl trasero | 908 L | 908 L |
| Plazas | 7 | 7 |
| Despeje | 174 mm | 174 mm |
| Baúl máximo | 2.494 L | 2.494 L |
| Baúl delantero | 88 L | 52 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.549 kg | 2.657 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero sintético | Cuero |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | 2 |
| Techo | Panorámico | Panorámico |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 8 | No publicado |
| Marca del sistema de audio | Bose | Bose |
| Seguridad | ||
| Ubicación de airbags | ["front_side", "rear_side", "curtain"] | ["front_side", "rear_side", "curtain"] |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Hyundai Fidocar S.A. | Hyundai Fidocar S.A. |
