Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | eDeliver 5 SWB L1H1Ver versión | eDeliver 5 SWB L2H2Ver versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 51.227Precio al públicoUS$ 41.990Precio + IVA | US$ 57.328Precio al públicoUS$ 46.990Precio + IVA |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Van | Van |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 64 kWh | 64 kWh |
| Capacidad de batería | 64 kWh | 64 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 120 kW | 120 kW |
| Potencia combinada | 120 kW | 120 kW |
| Torque del motor | 240 Nm | 240 Nm |
| Torque combinado | 240 Nm | 240 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 10,7 s | 10,7 s |
| Velocidad máxima | 120 km/h | 120 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 335 km | 335 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Autonomía combinada | 335 kmWLTP | 335 kmWLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 21 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 4 km/kWh | 4 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 70 kW | 70 kW |
| Tiempo de carga DC | 42 min | 42 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 7,5 horas | 7,5 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.800 mm | 4.800 mm |
| Ancho | 1.874 mm | 1.874 mm |
| Alto | 1.960 mm | 1.960 mm |
| Distancia entre ejes | 3.100 mm | 3.100 mm |
| Baúl o volumen de carga | 6.600 L | 8.700 L |
| Plazas | 3 | 3 |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.850 kg | 1.930 kg |
| Peso bruto | 3.195 kg | 3.195 kg |
| Carga útil | 1.200 kg | 1.200 kg |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Asistencias a la conducción | ||
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
