Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- eDeliver 3 SWBDisponibleUS$ 45.567Precio al público
- Batería
- 53 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 316 km
- eDeliver 3 ChasisDisponibleUS$ 50.000Precio al público
- Batería
- 53 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- eDeliver 3 LWBDisponibleUS$ 51.227Precio al público
- Batería
- 53 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 342 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | eDeliver 3 SWBVer versión | eDeliver 3 ChasisVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 45.567Precio al público | US$ 50.000Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 53 kWh | 53 kWh |
| Química de batería | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Propulsión | ||
| Potencia combinada | 90 kW | 90 kW |
| Potencia combinada | 122 cv | No publicado |
| Torque combinado | 255 Nm | No publicado |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | No publicado |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 12 s | No publicado |
| Velocidad máxima | 120 km/h | No publicado |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 316 km | No publicado |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 23,6 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7,2 kW | 7,2 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.555 mm | No publicado |
| Ancho | 1.780 mm | No publicado |
| Alto | 1.895 mm | No publicado |
| Distancia entre ejes | 2.910 mm | No publicado |
| Volumen de carga total | 4.800 L | No publicado |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.555 kg | No publicado |
| Carga útil | 905 kg | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | No publicado |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | No publicado |
