Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Horizon Pro 4WDVer versión | Horizon Ultra 4WDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 49.990Precio al públicoUS$ 40.976Leasing | US$ 55.990Precio al públicoUS$ 45.894Leasing |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Plataforma | MAP | MAP |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 73 kWh | 86 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | CATL | Geely |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 315 kW | 315 kW |
| Potencia combinada | 315 kW | 315 kW |
| Torque del motor | 595 Nm | 595 Nm |
| Torque combinado | 595 Nm | 595 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 4,5 s | 4,5 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 424 kmNEDC | 455 kmNEDC |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Autonomía eléctrica | 424 kmNEDC | 424 kmNEDC |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 110 kW | 100 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 9,3 horas | 7,3 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.260 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.830 mm | 1.830 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.120 mm |
| Baúl o volumen de carga | 70 L | 70 L |
| Despeje | 230 mm | 230 mm |
| Ángulo de ataque | 23° | 23° |
| Ángulo de salida | 27° | 27° |
| Baúl delantero | 70 L | 70 L |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | 815 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 3.220 kg | 3.220 kg |
| Carga útil | 1.050 kg | 1.050 kg |
| Remolque con freno | 3.000 kg | 3.000 kg |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,2 pulgadas | 10,2 pulgadas |
| Parlantes | 8 | 8 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 4 | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km | 200.000 km |
