Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- RD6 ECO 2WDDisponibleUS$ 32.000Precio al públicoUS$ 26.230Leasing
- Batería
- 63 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 369 km
- RD6 Eco 4WDDisponibleUS$ 36.990Precio al públicoUS$ 30.320Leasing
- Batería
- 73 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 390 km
- RD6 Luxury 2WDDisponibleUS$ 49.990Precio al públicoUS$ 40.976Leasing
- Batería
- 86 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 503 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | RD6 ECO 2WDVer versión | RD6 Eco 4WDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 32.000Precio al públicoUS$ 26.230Leasing | US$ 36.990Precio al públicoUS$ 30.320Leasing |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Puertas | No publicado | No publicado |
| Plataforma | MAP | MAP |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 63 kWh | 73 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Proveedor de celdas | CATL | Geely |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 180 kW | 180 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 280 kW |
| Torque del motor | 309 Nm | 309 Nm |
| Torque combinado | 309 Nm | 485 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor delantero | No publicado | 100 kW |
| Torque del motor delantero | No publicado | 176 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 200 kW |
| Torque del motor trasero | 385 Nm | 385 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,3 s | 7,3 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 369 km | No publicado |
| Protocolo de autonomía | NEDC | No publicado |
| Autonomía eléctrica | 369 kmNEDC | 390 km |
| Protocolo eléctrico | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 90 kW | 100 kW |
| Tiempo de carga DC | 32 min | 32 min |
| Carga lenta (0–100 %) | 7,8 horas | 11 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Potencia V2L | 6 kW | 6 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 5.260 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.120 mm |
| Baúl o volumen de carga | 70 L | 70 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 220 mm | 220 mm |
| Ángulo de ataque | 20 ° | 20 ° |
| Ángulo de salida | 22 ° | 22 ° |
| Baúl delantero | 70 L | 70 L |
| Profundidad de vadeo | 815 mm | 815 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.690 kg | 2.690 kg |
| Carga útil | 1.115 kg | 1.235 kg |
| Remolque con freno | 2.500 kg | 3.000 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Neumáticos delanteros | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Neumáticos traseros | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Llantas delanteras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Llantas traseras | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 8 pulgadas | No publicado |
| Pantalla del tablero | No publicado | No publicado |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Control de crucero adaptativo | No | No |
| Alerta de salida de carril | No publicado | No publicado |
| Asistente de mantenimiento de carril | No publicado | No publicado |
| Monitor de punto ciego | No publicado | No publicado |
| Alerta de tránsito cruzado trasero | No publicado | No publicado |
| Cámara 360° | No publicado | No publicado |
| Seguridad | ||
| Airbags | 4 | 4 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 200.000 km | 200.000 km |
