Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | e-View Connect 7,0 m³Ver versión | e-View Connect 8,0 m³Ver versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 33.950Precio al público | US$ 35.450Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | N1 | N1 |
| Carrocería | Van | Van |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 50,23 kWh | 50,23 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 125 kW | 125 kW |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 245 kmWLTP | 245 kmWLTP |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 50 kW | 50 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Volumen de carga total | 7.000 L | 8.000 L |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
