Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Q2 EV Box RefrigeradoVer versión | Q2 EV Pick-UpVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | No publicado | No publicado |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Carrocería | No publicado | Camioneta |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 41,86 kWh | 41,86 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 60 kW | 60 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 190 kmNEDC | 290 kmNEDC |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Carga | ||
| Conector DC | GB/T DC | GB/T DC |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.655 mm | 4.900 mm |
| Ancho | 1.710 mm | 1.725 mm |
| Alto | 2.620 mm | 2.010 mm |
| Distancia entre ejes | No publicado | No publicado |
| Baúl o volumen de carga | 6.000 L | No publicado |
| Plazas | No publicado | No publicado |
| Peso | ||
| Carga útil | No publicado | 1.200 kg |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
