Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | 01 AWD 7SVer versión | 01 AWD 6SVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 79.990Precio al público | US$ 82.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de autonomía extendida |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 56 kWh | 56 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 350 kW | 350 kW |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,5 s | 5,5 s |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 235 km | 235 km |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 7 kW | 7 kW |
| Carga DC máxima publicada | 100 kW | 100 kW |
| Conector AC | GB/T AC | GB/T AC |
| Conector DC | GB/T DC | GB/T DC |
| Espacio y dimensiones | ||
| Baúl o volumen de carga | 346 L | 346 L |
| Plazas | 7 | 6 |
| Peso | ||
| Peso bruto | 3.300 kg | 3.300 kg |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 |
