Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- Model 3 Standard Range RWDPreventaUS$ 32.990Precio al público
- Batería
- 60 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 534 km
- Model 3 Long Range RWDPreventaUS$ 37.990Precio al público
- Batería
- 85 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Model 3 Performance AWDPreventaUS$ 49.990Precio al público
- Batería
- 85 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 571 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Model 3 Standard Range RWDVer versión | Model 3 Long Range RWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 32.990Precio al público | US$ 37.990Precio al público |
| Disponibilidad | Preventa | Preventa |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Segmento | D | D |
| Plataforma | Tesla 3/Y | Tesla 3/Y |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Batería bruta | 63 kWh | 85 kWh |
| Batería utilizable | 60 kWh | No publicado |
| Capacidad de batería | 62 kWh | 85 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Níquel, manganeso y cobalto (NMC) |
| Voltaje nominal | 355 V | 355 V |
| Arquitectura eléctrica | 400 V | No publicado |
| Formato de celda | Prismática | No publicado |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Proveedor de celdas | CATL | LG |
| Preacondicionamiento de batería | Sí | No publicado |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 208 kW | 235 kW |
| Potencia combinada | 208 kW | 235 kW |
| Torque del motor | 420 Nm | No publicado |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Potencia del motor trasero | 208 kW | No publicado |
| Relación final | 9,03 | 9,03 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,2 s | 5,2 s |
| Velocidad máxima | 201 kmh | 201 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 534 km | No publicado |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 13 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 170 kW | 170 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | No publicado |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Ubicación del puerto AC | Trasero izquierdo | No publicado |
| Ubicación del puerto DC | Trasero izquierdo | Trasero izquierdo |
| Potencia media DC de 10 a 80% | 110 kW | No publicado |
| Plug & Charge | No | No publicado |
| Carga bidireccional V2H | No | No publicado |
| Carga bidireccional V2G | No | No publicado |
| Curva de carga | Agrega hasta 270 km en 15 minutos | Hasta 237 km agregados en 15 minutos |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.720 mm | 4.720 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.440 mm | 1.440 mm |
| Distancia entre ejes | 2.875 mm | 2.875 mm |
| Baúl o volumen de carga | 682 L | 682 L |
| Baúl trasero | 594 L | No publicado |
| Volumen de carga total | 682 L | No publicado |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 138 mm | 138 mm |
| Ancho con espejos | 2.089 mm | 2.089 mm |
| Trocha delantera | 1.584 mm | 1.584 mm |
| Trocha trasera | 1.584 mm | 1.584 mm |
| Diámetro de giro | 11,7 m | No publicado |
| Baúl máximo | 682 L | 682 L |
| Baúl delantero | 88 L | 88 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.768 kg | 1.747 kg |
| Peso bruto | 2.189 kg | 2.189 kg |
| Carga útil | 417 kg | No publicado |
| Remolque con freno | 1.000 kg | No publicado |
| Remolque sin freno | 750 kg | No publicado |
| Enganche disponible | Sí | No publicado |
| Carga vertical del enganche | 55 kg | No publicado |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 235/45 R18 | No publicado |
| Neumáticos traseros | 235/45 R18 | No publicado |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | No publicado |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero vegano | No publicado |
| División del asiento trasero | 60/40 | No publicado |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 2 | No publicado |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Salidas de aire traseras | Sí | No publicado |
| Portón manos libres | Sí | No publicado |
| Acceso sin llave | Sí | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,4 pulgadas | 15,4 pulgadas |
| Pantalla trasera | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Parlantes | 7 | 15 speakers |
| Puertos USB | 3 | No publicado |
| Asistente de voz | Sí | No publicado |
| Asistencias a la conducción | ||
| Control de crucero adaptativo | Sí | No publicado |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | No publicado |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | LED | No publicado |
| Faros adaptativos | Sí | No publicado |
| Luces traseras | LED | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 80.000 km | 80.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 192.000 km |
| Garantía del sistema de propulsión | 8 años | No publicado |
| Kilometraje de garantía del sistema de propulsión | 160.000 km | No publicado |
| Precio y mercado | ||
| Importador | Tesla Uruguay SAS | Tesla Uruguay SAS |
