Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | S7 LuxuryVer versión | S7 ExclusiveVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 34.990Precio al público | US$ 38.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Liftback | Liftback |
| Puertas | 4 | 4 |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 57 kWh | 57 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 160 kW | 160 kW |
| Torque del motor | 310 Nm | 310 Nm |
| Torque combinado | 310 Nm | 310 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 6,7 s | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 165 km/h | 165 km/h |
| Coeficiente aerodinámico | 0,19 | 0,19 |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 540 km | 540 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | CLTC |
| Autonomía de etiqueta ponderada | 500 km | 500 km |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 8 km/kWh | 8 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 120 kW | 120 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 9 horas | 9 horas |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 30 a 80 % | 28 min | 28 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.935 mm | 4.935 mm |
| Ancho | 1.915 mm | 1.915 mm |
| Alto | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Distancia entre ejes | 2.915 mm | 2.915 mm |
| Baúl o volumen de carga | 512 L | 512 L |
| Baúl máximo | 1.303 L | 1.303 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.805 kg | 1.805 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Llantas traseras | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Rueda de auxilio | Kit de reparación | Kit de reparación |
| Confort | ||
| Cargador inalámbrico | No publicado | 50 W |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 6 |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 | 8 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 150.000 km | 150.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Colores exteriores | Nacarado Blanco | Nacarado Blanco |
