Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/TDisponibleUS$ 129.900Precio al público
- Batería
- 18,8 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 77 km
- XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/TDisponibleUS$ 144.900Precio al público
- Batería
- 18,8 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 77 km
- XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD 2.0 T A/TDisponibleUS$ 159.900Precio al público
- Batería
- 18,8 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 77 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | XC90 Recharge Plus T8 AWD 2.0 T A/TVer versión | XC90 Recharge Ultimate Bright T8 AWD 2.0 T A/TVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 129.900Precio al público | US$ 144.900Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | Suecia | Suecia |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 18,8 kWh | 18,8 kWh |
| Capacidad de batería | 19 kWh | 19 kWh |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 107 kW | 107 kW |
| Potencia combinada | 107 kW | 107 kW |
| Potencia del motor térmico | 228 kW | 228 kW |
| Torque del motor | 309 Nm | 309 Nm |
| Torque combinado | 309 Nm | 309 Nm |
| Torque del motor térmico | 400 Nm | 400 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática de 8 marchas | Automática de 8 marchas |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Cilindrada | 1.969 cc | 1.969 cc |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Aspiración | Turbo | Turbo |
| Marchas | 8 | 8 |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,4 s | 5,4 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 77 km | 77 km |
| Protocolo de autonomía | EPA | EPA |
| Autonomía eléctrica | 81 km | 81 km |
| Protocolo eléctrico | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 22,6 kWh/100 km | 22,6 kWh/100 km |
| Consumo de combustible | 1,5 L/100km | 1,5 L/100km |
| Carga | ||
| Carga lenta (0–100 %) | 8 horas | 8 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.953 mm | 4.953 mm |
| Ancho | 1.931 mm | 1.931 mm |
| Alto | 1.767 mm | 1.767 mm |
| Distancia entre ejes | 2.984 mm | 2.984 mm |
| Baúl o volumen de carga | 316 L | 316 L |
| Baúl trasero | 967 L | 967 L |
| Plazas | 7 | 7 |
| Despeje | 212 mm | 212 mm |
| Ángulo de ataque | 21 ° | 21 ° |
| Ángulo de salida | 21 ° | 21 ° |
| Ángulo ventral | 21,3 ° | 21,3 ° |
| Baúl máximo | 1.816 L | 1.816 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.297 kg | 2.297 kg |
| Peso bruto | 2.950 kg | 2.950 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 275/40R21 | 275/40R21 |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero | Cuero |
| División del asiento trasero | 40/20/40 | 40/20/40 |
| Material del volante | Cuero | Cuero |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | 4 | 4 |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 14 speakers | 14 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 2 años | 2 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 15 Jul 2022 | 15 Jul 2022 |
| Importador | Grupo Gildemeister | Grupo Gildemeister |
