Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- Q6 e-tron (83 kWh)DisponibleUS$ 86.000Precio al público
- Batería
- 83 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 602 km
- Q6 e-tron performanceDisponibleUS$ 96.000Precio al público
- Batería
- 94,9 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 641 km
- Q6 e-tron quattro S lineDisponibleUS$ 112.000Precio al público
- Batería
- 94,9 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 536-625 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Q6 e-tron (83 kWh)Ver versión | Q6 e-tron performanceVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 86.000Precio al público | US$ 96.000Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | PPE | PPE |
| Batería | ||
| Batería bruta | 83 kWh | 100 kWh |
| Batería utilizable | No publicado | 94,9 kWh |
| Capacidad de batería | 83 kWh | 100 kWh |
| Cantidad de celdas | No publicado | 180 |
| Formato de celda | Prismática | Prismática |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 185 kW | 315 kW |
| Potencia combinada | 185 kW | 225 kW |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | No publicado | No publicado |
| Tipo de motor eléctrico | Inducción | Inducción |
| Torque del motor delantero | No publicado | No publicado |
| Torque del motor trasero | No publicado | No publicado |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,6 s | 6,7 s |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 602 km | 641 kmWLTP |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 18,6 kWh/100 km | 18,6 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | No publicado | 11 kW |
| Cargador a bordo (OBC) | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 225 kW | 260 kW |
| Carga lenta (0–100 %) | 8 horas | 10,25 horas |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga DC de 10 a 80 % | No publicado | 22 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.771 mm | 4.771 mm |
| Ancho | 1.965 mm | 1.965 mm |
| Alto | 1.648 mm | 1.648 mm |
| Distancia entre ejes | 2.899 mm | 2.899 mm |
| Baúl o volumen de carga | 526 L | 526 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 184 mm | 184 mm |
| Ángulo de ataque | 18 ° | 18 ° |
| Ángulo de salida | 25,7 ° | 25,7 ° |
| Baúl máximo | 1.529 L | 1.529 L |
| Baúl delantero | 64 L | 64 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | No publicado | 2.275 kg |
| Peso bruto | 2.990 kg | 2.990 kg |
| Chasis | ||
| Llantas delanteras | No publicado | 19 pulgadas |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,5 pulgadas | 14,5 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 11,9 pulgadas | 11,9 pulgadas |
| Parlantes | 16 speakers | 16 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 8 Nov 2024 | No publicado |
