Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | EX FullVer versión | EX Extra-FullVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 9.990Precio al público | US$ 10.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| País de ensamblaje | China | China |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 13,8 kWh | 13,8 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia combinada | 25 kW | 25 kW |
| Torque combinado | 100 Nm | 100 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Transmisión | Reductora de una marcha | Reductora de una marcha |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Imanes permanentes | Imanes permanentes |
| Rendimiento | ||
| Velocidad máxima | 90 km/h | 90 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 180 km | 180 km |
| Protocolo de autonomía | CLTC | CLTC |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 3.030 mm | 3.030 mm |
| Ancho | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Alto | 1.640 mm | 1.640 mm |
| Distancia entre ejes | 1.960 mm | 1.960 mm |
| Plazas | 4 | 4 |
| Despeje | 135 mm | 135 mm |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 598 kg | 598 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 145/60 R13 | 145/60 R13 |
| Llantas delanteras | 13 pulgadas | 13 pulgadas |
| Interior | ||
| Tapizado | Tela | Tela |
| Regulación de asientos delanteros | Manual | Manual |
| División del asiento trasero | 50/50 | 50/50 |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | No publicado | 7 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Iluminación | ||
| Faros delanteros | Halógenos | Halógenos |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 4 años | 4 años |
| Límite de garantía del vehículo | 60.000 km | 60.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | 6 años |
| Límite de garantía de batería | 100.000 km | 100.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 13 May 2026 | No publicado |
