Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- iX xDrive45 LuxuryDisponibleUS$ 139.990Precio al público
- Batería
- 94,3 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 575 km
- iX xDrive60 M Sport ProDisponibleUS$ 169.990Precio al público
- Batería
- 108 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 575 km
- iX M70 xDriveDisponibleUS$ 226.990Precio al público
- Batería
- 108,9 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 600 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | iX xDrive45 LuxuryVer versión | iX xDrive60 M Sport ProVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 139.990Precio al público | US$ 169.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 94,3 kWh | 108 kWh |
| Capacidad de batería | 111 kWh | 111 kWh |
| Voltaje nominal | 400 V | 400 V |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 230 kW | 230 kW |
| Potencia combinada | 300 kW | 400 kW |
| Potencia combinada | No publicado | No publicado |
| Torque combinado | 700 Nm | 765 Nm |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Cantidad de motores | 2 | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 190 kW | 190 kW |
| Torque del motor delantero | 365 Nm | 365 Nm |
| Potencia del motor trasero | 200 kW | 230 kW |
| Torque del motor trasero | 400 Nm | 400 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,1 s | 4,6 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 575 km | 575 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 21,8 kWh/100 km | 21,9 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 5 km/kWh | 5 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 22 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 175 kW | 195 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Fases en carga AC | 3 | 3 |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.965 mm | 4.965 mm |
| Ancho | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Alto | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Baúl o volumen de carga | 500 L | 500 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 202 mm | 202 mm |
| Ángulo de ataque | 18,8 ° | 18,8 ° |
| Ángulo de salida | 20,7 ° | 20,7 ° |
| Ángulo ventral | 17,5 ° | 17,5 ° |
| Baúl máximo | 1.750 L | 1.750 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.450 kg | 2.505 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Neumáticos traseros | No publicado | No publicado |
| Llantas delanteras | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Llantas traseras | No publicado | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 14,9 pulgadas | 14,9 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Parlantes | 18 speakers | 18 speakers |
| Marca del sistema de audio | Harman Kardon | Harman Kardon |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | 6 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 17 Set 2025 | 17 Set 2025 |
