Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- iX1 eDrive20 xLineDisponibleUS$ 68.990Precio al público
- Batería
- 64,7 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 500 km
- iX1 eDrive20 xLine PlusDisponibleUS$ 76.990Precio al público
- Batería
- 64,7 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 500 km
- iX1 eDrive20 M SportDisponibleUS$ 79.990Precio al público
- Batería
- 64,7 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 500 km
- iX1 xDrive30 xLine PlusDisponibleUS$ 84.990Precio al público
- Batería
- 64,7 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 500 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | iX1 eDrive20 xLineVer versión | iX1 eDrive20 xLine PlusVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 68.990Precio al público | US$ 76.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plataforma | FAAR | FAAR |
| País de ensamblaje | Alemania | Alemania |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 64,7 kWh | 64,7 kWh |
| Capacidad de batería | 66 kWh | 66 kWh |
| Voltaje nominal | 286 V | 286 V |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 150 kW | 150 kW |
| Potencia combinada | 150 kW | 150 kW |
| Torque combinado | 247 Nm | 247 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | 1 | 1 |
| Tipo de motor eléctrico | Síncrono | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | 150 kW | 150 kW |
| Torque del motor delantero | 247 Nm | 247 Nm |
| Potencia del motor trasero | No publicado | No publicado |
| Torque del motor trasero | No publicado | No publicado |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 8,6 s | 8,6 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 500 km | 500 km |
| Protocolo de autonomía | WLTP | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 15,4 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 22 kW | 22 kW |
| Carga DC máxima publicada | 130 kW | 130 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 410 min | 410 min |
| Carga DC de 10 a 80 % | 29 min | 29 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Ancho | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Alto | 1.616 mm | 1.616 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Baúl o volumen de carga | 490 L | 490 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 170 mm | 170 mm |
| Baúl máximo | 1.495 L | 1.495 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 1.940 kg | 1.940 kg |
| Peso bruto | 2.435 kg | 2.435 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | 225/55 R18 | No publicado |
| Llantas delanteras | 18 pulgadas | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 10,7 pulgadas | 10,7 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Parlantes | 12 speakers | 12 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Harman Kardon |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 6 años | 6 años |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | 21 Dic 2023 | 21 Dic 2023 |
