Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
- iX3 40 sDrive UrbanDisponibleUS$ 69.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 40 sDrive DesignPreventaUS$ 79.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 40 sDrive Design PlusPreventaUS$ 83.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 40 sDrive LuxuryPreventaUS$ 90.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 40 sDrive M SportPreventaUS$ 96.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 40 sDrive M Sport ProPreventaUS$ 101.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Trasera (RWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 50 xDrive LuxuryPreventaUS$ 105.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 50 xDrive M SportPreventaUS$ 111.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 637 km
- iX3 50 xDrive M Sport ProPreventaUS$ 116.990Precio al público
- Batería
- 82,6 kWh
- Tracción
- Integral (AWD)
- Autonomía
- 637 km
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | iX3 40 sDrive UrbanVer versión | iX3 40 sDrive DesignVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 69.990Precio al público | US$ 79.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Preventa |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | No publicado | M1 |
| Carrocería | No publicado | SUV |
| Plataforma | No publicado | Neue Klasse |
| País de ensamblaje | No publicado | Hungría |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 82,6 kWh | 82,6 kWh |
| Arquitectura eléctrica | No publicado | 800 V |
| Proveedor de celdas | No publicado | EVE Energy |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | No publicado | 345 kW |
| Potencia combinada | 235 kW | 235 kW |
| Potencia combinada | 320 cv | No publicado |
| Torque combinado | 500 Nm | 500 Nm |
| Tracción | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Cantidad de motores | No publicado | 2 |
| Tipo de motor eléctrico | No publicado | Síncrono |
| Potencia del motor delantero | No publicado | 123 kW |
| Torque del motor delantero | No publicado | 255 Nm |
| Potencia del motor trasero | No publicado | 240 kW |
| Torque del motor trasero | No publicado | 435 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 5,9 s | 5,9 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 637 kmWLTP | 637 km |
| Protocolo de autonomía | No publicado | WLTP |
| Consumo | ||
| Consumo eléctrico | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km |
| Rendimiento eléctrico | No publicado | 6 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 11 kW | 11 kW |
| Carga DC máxima publicada | 300 kW | 300 kW |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.782 mm | 4.782 mm |
| Ancho | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Alto | 1.635 mm | 1.635 mm |
| Distancia entre ejes | 2.897 mm | 2.897 mm |
| Baúl o volumen de carga | No publicado | 520 L |
| Baúl trasero | 520 L | No publicado |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | No publicado | 176 mm |
| Ángulo de ataque | No publicado | 18,6 ° |
| Ángulo de salida | No publicado | 20,2 ° |
| Ángulo ventral | No publicado | 15,9 ° |
| Baúl máximo | No publicado | 1.750 L |
| Baúl trasero máximo | 1.750 L | No publicado |
| Baúl delantero | 58 L | 58 L |
| Peso | ||
| Peso en vacío | No publicado | 2.160 kg |
| Peso bruto | No publicado | 2.355 kg |
| Chasis | ||
| Neumáticos delanteros | No publicado | 255/45 R20 |
| Neumáticos traseros | No publicado | No publicado |
| Llantas delanteras | No publicado | 20 pulgadas |
| Llantas traseras | No publicado | No publicado |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | No publicado | 17,9 pulgadas |
| Parlantes | No publicado | 13 speakers |
| Marca del sistema de audio | No publicado | Harman Kardon |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 3 años | 3 años |
| Límite de garantía del vehículo | 200.000 km | 200.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 160.000 km | 160.000 km |
| Precio y mercado | ||
| Lanzamiento en Uruguay | No publicado | 5 Jun 2026 |
