Versiones
Revisá los precios y abrí la ficha de la versión que te interese.
Compará versiones
Revisá precios y equipamiento lado a lado.
| Dato | Han EV700 GS FWDVer versión | Han EV600 GS AWDVer versión |
|---|---|---|
| Oferta comercial | ||
| Precios publicados | US$ 69.990Precio al público | US$ 75.990Precio al público |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible |
| Identidad | ||
| Propulsión | 100% eléctrico | 100% eléctrico |
| Clase de vehículo | M1 | M1 |
| Batería | ||
| Batería utilizable | 85,4 kWh | No publicado |
| Capacidad de batería | 85 kWh | 85,4 kWh |
| Química de batería | Litio-ferrofosfato (LFP) | Litio-ferrofosfato (LFP) |
| Propulsión | ||
| Potencia del motor | 180 kW | 180 kW |
| Potencia combinada | 180 kW | 380 kW |
| Torque del motor | 350 Nm | No publicado |
| Torque combinado | 350 Nm | 680 Nm |
| Tracción | Delantera (FWD) | Integral (AWD) |
| Potencia del motor delantero | No publicado | 180 kW |
| Torque del motor delantero | No publicado | 350 Nm |
| Potencia del motor trasero | No publicado | 200 kW |
| Torque del motor trasero | No publicado | 350 Nm |
| Rendimiento | ||
| Aceleración 0–100 km/h | 7,9 s | 3,9 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h |
| Autonomía | ||
| Autonomía oficial | 705 km | 602 km |
| Protocolo de autonomía | NEDC | NEDC |
| Consumo | ||
| Rendimiento eléctrico | 7 km/kWh | 7 km/kWh |
| Carga | ||
| Carga AC máxima | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Carga DC máxima publicada | 120 kW | 120 kW |
| Conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 | CCS2 |
| Carga AC de 0 a 100% | 774 min | 774 min |
| Carga DC de 30 a 80 % | 34 min | 34 min |
| Espacio y dimensiones | ||
| Largo | 4.995 mm | 4.995 mm |
| Ancho | 1.910 mm | 1.910 mm |
| Alto | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Distancia entre ejes | 2.920 mm | 2.920 mm |
| Baúl o volumen de carga | 455 L | 410 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Despeje | 125 mm | 125 mm |
| Trocha delantera | 1.640 mm | No publicado |
| Trocha trasera | 1.640 mm | No publicado |
| Diámetro de giro | 12,3 m | 12,3 m |
| Peso | ||
| Peso en vacío | 2.100 kg | 2.250 kg |
| Peso bruto | 2.510 kg | 2.660 kg |
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Frenos delanteros | No publicado | Disco |
| Frenos traseros | No publicado | Disco |
| Dirección | No publicado | Eléctrica |
| Neumáticos delanteros | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Neumáticos traseros | 245/45 R19 | No publicado |
| Llantas delanteras | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Llantas traseras | 19 pulgadas | No publicado |
| Rueda de auxilio | No publicado | No incluye |
| Interior | ||
| Tapizado | Cuero | Cuero |
| Confort | ||
| Zonas de climatización | No publicado | 2 |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Techo | No publicado | Panorámico |
| Portón eléctrico | No publicado | Sí |
| Acceso sin llave | No publicado | Sí |
| Iluminación ambiental | No publicado | Sí |
| Multimedia | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay | Sí | No publicado |
| Android Auto | Sí | No publicado |
| Parlantes | 12 | 12 |
| Marca del sistema de audio | Dynaudio | No publicado |
| Asistencias a la conducción | ||
| Frenado autónomo de emergencia | No publicado | Sí |
| Control de crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Alerta de salida de carril | No publicado | Sí |
| Monitor de punto ciego | No publicado | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros | No publicado | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros | No publicado | Sí |
| Cámara 360° | No publicado | Sí |
| Reconocimiento de señales | Sí | Sí |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | No publicado |
| Garantía | ||
| Garantía del vehículo | 5 años | 5 años |
| Límite de garantía del vehículo | 100.000 km | 100.000 km |
| Garantía de batería | 8 años | 8 años |
| Límite de garantía de batería | 150.000 km | 150.000 km |
